camotec size guide

Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: 7085
| European | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insole length | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 29 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: 2059, 7306, 7012, 6586, 6577, 6558, 6533, 5866, 5858, 5806, 7328
| European | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insole length | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: 7238
| European | 41 | 42 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insole length | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Category(gender): Outerwear(male); Sweaters(male)
Size chart management
Collection: 7392, 7393, 7400
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 |
| Lower waist (Belt) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 |
| Arm length (from shoulder) | 65.2 | 66 | 66.6 | 67.4 | 68.1 | 68.8 | 69.5 | 71.2 |
Category(gender): Outerwear(male); Suits(male); Overalls(male)
Size chart management
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Hips circ. | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 | 126 - 132 |
Category(gender): Suits(female)
Size chart management
Collection: LVL1+ Pani ThermoGrid, LVL2 Pani Polarheat QS Pro
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 |
| Waist circ. | 60 - 64 | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 |
| Hips circ. | 88 - 92 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 |
Category(gender): Suits(female)
Size chart management
Collection: Pani LVL1, LVL2 Pani Polarheat QS, Pani SoftShell
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Waist circ. | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 |
| Hips circ. | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Category(gender): Suits(male)
Size chart management
Collection: 0912
| Ukrainian | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest circ. | 102 | 112 | 111 | 117 | 119 | 127 | 128 | 133 |
| Waist circ. | 82 | 85 | 88 | 93 | 93 | 99 | 104 | 109 |
| Hips circ. | 102 | 104 | 108 | 111 | 115 | 117 | 123 | 126 |
Category(gender): Suits(male)
Size chart management
Collection: 1051
| Ukrainian | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest circ. | 108 | 112 | 119 | 119 | 122 | 130 | 134 | 135 |
| Waist circ. | 83 | 85 | 89 | 93 | 96 | 104 | 108 | 115 |
| Hips circ. | 101 | 104 | 106 | 112 | 115 | 116 | 125 | 130 |
Category(gender): Jackets(female)
Size chart management
Collection: Pani SoftShell
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Waist circ. | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 |
| Hips circ. | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Category(gender): Jackets(female)
Size chart management
Collection: Stalker SoftShell
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 114 - 122 |
| Hips circ. | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 | 126 - 132 |
Category(gender): Vests(male); T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
Size chart management
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
Category(gender): T-shirts and tees(female)
Size chart management
Collection: 7161, 7179, 8158, 8159, 8160, 8161
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Lower waist (Belt) | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 |
| Hips circ. | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Category(gender): Blouses and shirts(female)
Size chart management
Collection: 8755, 8757
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 |
| Waist circ. | 60 - 64 | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 |
Category(gender): Sweaters(female)
Size chart management
Collection: 8378, 8379, 8380, 8529
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Waist circ. | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 |
| Arm length (from neck) | 73.8 | 74.1 | 74.4 | 74.8 | 78.1 | 78.4 |
Category(gender): Sweaters(female)
Size chart management
Collection: 8570
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| Waist circ. | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 |
| Arm length (from shoulder) | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 |
Category(gender): Sweaters(male)
Size chart management
Collection: 8375, 8376, 8377, 8549
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Arm length (from neck) | 80.4 | 80.7 | 81 | 81.3 | 84.7 | 85 | 85.3 | 85.7 |
Category(gender): Sweaters(male)
Size chart management
Collection: 8528, 8842
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Arm length (from shoulder) | 64.4 | 65.2 | 66 | 66.6 | 67.4 | 68.1 | 68.8 | 69.5 |
Category(gender): Sweaters(male)
Size chart management
Collection: 6585, 6669, 7289
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 124 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Arm length (from shoulder) | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Category(gender): Sweaters(male)
Size chart management
Collection: 7283, 7288, 7291, 7377, 7449, 8482
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 | 126 - 132 |
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Arm length (from shoulder) | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: 7083, 8639, 8945
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Hips circ. | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 114 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 | 126 - 132 |
| Product length | 109 | 109 | 109 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: 8070, 8508, 8627, 8628
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Hips circ. | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 114 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 | 126 - 132 |
| Product length | 106 | 106 | 106 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Category(gender): Pants(male); Shorts(male)
Size chart management
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 118 - 122 |
| Hips circ. | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 114 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 | 126 - 132 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: 8846, 8872
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XS-LONG | S-LONG | M-LONG | L-LONG | XL-LONG | XXL-LONG | XXXL-LONG | XXXXL-LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower waist (Belt) | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
| Hips circ. | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 |
| Product length | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Category(gender): Pants(female)
Size chart management
Collection: 7164, 7177
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 100 |
| Hips circ. | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 | 124 - 128 |
Category(gender): Pants(female)
Size chart management
Collection: 8415
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 64 - 68 | 69 - 73 | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 |
| Hips circ. | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
| Product length | 109 | 109 | 109 | 109 | 112 | 112 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: 8909, 9247
| Brand | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 28-LONG | 30-LONG | 32-LONG | 34-LONG | 36-LONG | 38-LONG | 40-LONG | 42-LONG | 44-LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | XS-LONG | S-LONG | M-LONG | L-LONG | XL-LONG | 2XL-LONG | 3XL-LONG | 4XL-LONG | 5XL-LONG |
| Waist circ. | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 109 - 114 | 117 - 122 | 122 - 127 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 109 - 114 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| Hips circ. | 92 - 95 | 95 - 100 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 | 92 - 95 | 95 - 100 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 |
| Height | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 |
Category(gender): Shorts(male)
Size chart management
Collection: 8805, 8910, 8807, 8806
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower waist (Belt) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 |
| Hips circ. | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 |
| Product length | 52.5 | 52.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |