Accessorize Розмірні таблиці
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | XXL | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 8/10 | 22/24 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Європейський | 34 | 36/38 | 52/54 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Американський | 2 | 4/6 | 20/22 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Обхват талії | 58 | 66 - 71 | 103 - 109 | 74 - 79 | 84 - 92 | 99 - 103 |
Обхват стегон | 87 | 92 - 94 | 127 - 131 | 99 - 106 | 110 - 117 | 122 - 127 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL |
Англійський | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Європейський | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | XXL | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 22/24 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Європейський | 34 | 52/54 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Американський | 2 | 20/22 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Обхват грудей | 78 | 114 - 122 | 84 - 87 | 89 - 94 | 102 - 107 | 112 - 117 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | XXL | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 8/10 | 22/24 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Європейський | 34 | 36/38 | 52/54 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Американський | 2 | 4/6 | 20/22 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Обхват грудей | 78 | 84 - 87 | 114 - 122 | 89 - 94 | 102 - 107 | 112 - 117 |
Обхват талії | 58 | 66 - 71 | 103 - 109 | 74 - 79 | 84 - 92 | 99 - 103 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Обхват грудей | 79 | 84 | 87 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 122 |
Обхват талії | 64 | 67 | 71 | 74 | 79 | 84 | 92 | 99 | 103 | 109 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 |
Американський | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Європейський | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Обхват грудей | 78 | 84 - 87 | 89 - 94 | 102 - 107 | 112 - 117 | 114 - 122 |
Обхват талії | 58 | 66 - 71 | 74 - 79 | 84 - 92 | 99 - 103 | 103 - 109 |
Обхват стегон | 87 | 92 - 94 | 99 - 106 | 110 - 117 | 122 - 127 | 127 - 131 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Домашній одяг(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват грудей | 79 | 84 | 87 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 122 |
Обхват талії | 64 | 67 | 71 | 74 | 79 | 84 | 92 | 99 | 103 | 109 |
Обхват стегон | 87 | 92 | 94 | 99 | 105 | 111 | 117 | 122 | 127 | 131 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3-4YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 61 | 66 | 72 | 77 |
Обхват талії | 54 | 56.5 | 59.5 | 62 | 63.5 |
Обхват стегон | 59.5 | 65 | 70.5 | 74 | 82.5 |
Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 64 | 67 | 71 | 74 | 79 | 84 | 92 | 99 | 103 | 109 |
Обхват стегон | 87 | 92 | 94 | 99 | 105 | 111 | 117 | 122 | 127 | 131 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват грудей | 79 | 84 | 87 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 122 |