Aerie Розмірні таблиці
Категорія(стать): Класичні бюстгалтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канадський | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
Мексиканський | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
Англійський | 30A | 30B | 30C | 30D | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40C | 40D | 40DD |
Європейський | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 95C | 95D | 95E |
Китайський | 70A | 70B | 70C | 70D | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90B | 90C | 90D | 90E | 95C | 95D | 95E |
Обхват грудей | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 99 | 99 - 102 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 99 | 99 - 102 | 102 - 104 | 104 - 107 | 99 - 102 | 102 - 104 | 104 - 107 | 107 - 109 | 107 - 109 | 109 - 112 | 112 - 114 |
Обхват під грудьми | 64 - 66 | 64 - 66 | 64 - 66 | 64 - 66 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 69 - 71 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 74 - 76 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 | 89 - 91 | 89 - 91 | 89 - 91 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Класичні труси(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
Обхват стегон | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 58 | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 | 91 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L |
Довжина стопи | 22.8 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.4 | 26 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Японський | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL |
Канадський | TTP | TP | TP | P | P | M | M | G | G | TG | TXG |
Мексиканський | XXCH | EXCH | EXCH | CH | CH | M | M | G | G | EXG | XXG |
Китайський | 150/80A | 155/80A | 155/80A | 160/84A | 160/84A | 165/92A | 165/92A | 170/100A | 170/100A | 175/108A | 180/112A |
Обхват грудей | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 |
Обхват стегон | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 00SHORT | 00REGULAR | 00LONG | 0SHORT | 0REGULAR | 0LONG | 2SHORT | 2REGULAR | 2LONG | 4SHORT | 4REGULAR | 4LONG | 6SHORT | 6REGULAR | 6LONG | 8SHORT | 8REGULAR | 8LONG | 10SHORT | 10REGULAR | 10LONG | 12SHORT | 12REGULAR | 12LONG | 14SHORT | 14REGULAR | 14LONG | 16SHORT | 16REGULAR | 16LONG | 18SHORT | 18REGULAR | 18LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXSSHORT | XXSREGULAR | XXSLONG | XSSHORT | XSREGULAR | XSLONG | XSSHORT | XSREGULAR | XSLONG | SSHORT | SREGULAR | SLONG | SSHORT | SREGULAR | SLONG | MSHORT | MREGULAR | MLONG | MSHORT | MREGULAR | MLONG | LSHORT | LREGULAR | LLONG | LSHORT | LREGULAR | LLONG | XLSHORT | XLREGULAR | XLLONG | XXLSHORT | XXL REGULAR | XXLLONG |
Обхват талії | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 93 | 93 | 93 |
Обхват стегон | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 117 |
Внут. довжина ноги | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 999.9 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 | 75 - 76 | 80 - 81 | 85 - 86 |
Категорія(стать): Головні убори(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Обхват голови | 55 - 57 | 59 - 61 |