Arc'teryx Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Англійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Європейський | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Англійський | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Китайський | 160/80A | 160/84A | 165/90A | 165/94A | 170/102A | 170/112A | 170/122A |
Японський | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
Корейський | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
Обхват грудей | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 119 |
Обхват талії | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 103 |
Довжина руки (від шиї) | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 |
Корейський | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
Японський | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Обхват грудей | 84 | 89 | 94 | 102 | 109 | 119 | 129 | 139 |
Обхват талії | 69 | 74 | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 | 124 |
Довжина руки (від шиї) | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Англійський | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Китайський | 160/80A | 160/84A | 165/90A | 165/94A | 170/102A | 170/112A | 170/122A |
Японський | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L |
Корейський | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
Обхват грудей | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 119 |
Обхват талії | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 103 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 |
Японський | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
Корейський | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Обхват грудей | 84 | 89 | 94 | 102 | 109 | 119 | 129 | 139 |
Обхват талії | 69 | 74 | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 | 124 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS-S | XS-S | S-S | M-S | L-S | XL-S | XXS-R | XS-R | S-R | M-R | L-R | XL-R | XXS-T | XS-T | S-T | M-T | L-T | XL-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 |
Обхват стегон | 84 | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 | 84 | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 | 84 | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 |
Внут. довжина ноги | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 00-S | 0-S | 2-S | 4-S | 6-S | 8-S | 10-S | 12-S | 00-R | 0-R | 2-R | 4-R | 6-R | 8-R | 10-R | 12-R | 14-R | 16-R | 4-T | 6-T | 8-T | 10-T | 12-T | 14-T | 16-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Обхват стегон | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 85 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Внут. довжина ноги | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28-S | 29-S | 30-S | 31-S | 32-S | 33-S | 34-S | 36-S | 38-S | 28-R | 29-R | 30-R | 31-R | 32-R | 33-R | 34-R | 36-R | 38-R | 28-T | 29-T | 30-T | 31-T | 32-T | 33-T | 34-T | 36-T | 38-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 |
Обхват стегон | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
Внут. довжина ноги | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS-S | S-S | M-S | L-S | XL-S | XXL-S | XXS-R | XS-R | S-R | M-R | L-R | XL-R | XXL-R | XS-T | S-T | M-T | L-T | XL-T | 2XL-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 74 | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 | 69 | 74 | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 | 74 | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 |
Обхват стегон | 88 | 93 | 100 | 108 | 118 | 128 | 83 | 88 | 93 | 100 | 108 | 118 | 128 | 88 | 93 | 100 | 108 | 118 | 128 |
Внут. довжина ноги | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 90 | 91 | 91 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Обхват стегон | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 69 | 74 | 79 | 86 | 94 | 104 | 114 |
Обхват стегон | 83 | 88 | 93 | 100 | 108 | 118 | 128 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 96 | 101 |
Обхват стегон | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Обхват голови | 55 - 57 | 58 - 60 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18.5 - 19.7 | 19.7 - 20.6 | 20.6 - 21.8 | 21.8 - 22.6 | 22.6 - 23.5 | 23.5 - 24.4 |
Довжина долоні | 17.8 - 18.4 | 18.4 - 19 | 19 - 19.6 | 19.6 - 20.2 | 20.2 - 20.8 | 20.8 - 21.4 |