Athleta Розмірні таблиці
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20 |
Обхват талії | 58 - 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 - 102 | 104 - 109 |
Обхват стегон | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 108 | 110 - 116 | 121 - 126 | 128 - 133 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Обхват грудей | 83 | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 110 | 112 - 117 | 122 - 127 | 133 - 137 |
Обхват талії | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 83 | 86 - 91 | 91 - 97 | 102 - 107 | 113 - 117 |
Обхват стегон | 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 | 105 - 109 | 113 - 118 | 119 - 124 | 130 - 135 | 141 - 147 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка); Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20 |
Обхват грудей | 76 - 79 | 81 - 83 | 86 - 89 | 91 - 93 | 97 - 102 | 104 - 109 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Сукні(дівчина); Шорти(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват грудей | 61 | 67 | 69 - 72 | 75 | 79 | 84 |
Обхват талії | 56 | 60 | 62 - 65 | 67 | 71 | 76 |
Обхват стегон | 65 | 69 | 72 - 76 | 79 | 83 | 88 |
Зріст | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Обхват грудей | 83 | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 110 | 112 - 117 | 122 - 127 | 133 - 137 |
Обхват талії | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 83 | 86 - 91 | 91 - 97 | 102 - 107 | 113 - 117 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 61 | 67 | 69 - 72 | 75 | 79 | 84 |
Обхват талії | 56 | 60 | 62 - 65 | 67 | 71 | 76 |
Зріст | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Джинси(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Обхват талії | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 83 | 86 - 91 | 91 - 97 | 102 - 107 | 113 - 117 |
Обхват стегон | 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 | 105 - 109 | 113 - 118 | 119 - 124 | 130 - 135 | 141 - 147 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Джинси(дівчина); Штани(дівчина); Легінси(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 56 | 60 | 62 - 65 | 67 | 71 | 76 |
Обхват стегон | 65 | 69 | 72 - 76 | 79 | 83 | 88 |
Зріст | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6 | 7 | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 61 | 67 | 69 - 72 | 75 | 79 | 84 |
Зріст | 112 - 124 | 124 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 155 | 155 - 163 |