Baldessarini Розмірні таблиці
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: MODERN FIT, MODERN FIT
Бренд | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 50.9 | 53 | 55.2 | 57.7 | 60.2 | 63.2 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50.5 | 52.8 | 55.3 | 57.9 | 60.5 | 63.5 | 45.9 | 47.4 | 49.4 | 51.7 | 54.4 | 56.8 | 58.9 |
Обхват поясу | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 55 | 58.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Довжина руки (від плеча) | 61.1 | 62.4 | 63.8 | 64.6 | 65.4 | 66.3 | 61.5 | 62.3 | 63.2 | 64.5 | 65.8 | 66.7 | 67.5 | 68.3 | 69.3 | 65.6 | 66.4 | 67.7 | 69.1 | 70.9 | 72.9 | 74 |
Внут. довжина ноги | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SLIM FIT, SLIM FIT
Бренд | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 44.9 | 46.5 | 48 | 50.1 | 52.4 | 54.9 | 57.4 | 59.9 | 62.8 | 50.5 | 52.5 | 54.8 | 57.2 | 59.7 | 62.7 | 45.4 | 46.9 | 48.9 | 51.3 | 53.9 | 56.3 | 58.2 |
Обхват поясу | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 55 | 58.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Довжина руки (від плеча) | 61.7 | 62.5 | 63.4 | 64.7 | 66 | 66.9 | 67.7 | 68.6 | 69.5 | 61.3 | 62.7 | 64 | 64.8 | 65.7 | 66.5 | 65.7 | 66.6 | 67.9 | 69.2 | 71.1 | 73.1 | 74.2 |
Внут. довжина ноги | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SLIM FIT, SLIM FIT
Бренд | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Обхват шиї | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Обхват талії | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59.5 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TAILORED FIT, TAILORED FIT
Бренд | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Обхват шиї | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Обхват грудей | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Обхват талії | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61.5 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: CROSS, CROSS
Бренд | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
Обхват стегна | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.6 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 29.4 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30 | 30.4 | 30.7 | 31 | 30.6 | 31 | 31.3 | 31.6 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 32.2 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 33.1 | 33.5 | 33.8 | 33.7 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 34.6 | 35 | 35.4 | 35.7 | 35.5 | 35.9 | 36.3 | 36.7 | 36.4 | 36.9 | 37.3 | 37.6 |
Внут. довжина ноги | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 72.5 | 77.5 | 82.4 | 87.4 | 72.6 | 77.5 | 82.5 | 87.4 | 72.6 | 77.5 | 82.5 | 87.4 | 72.5 | 77.6 | 82.5 | 87.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 72.6 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 72.6 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 72.6 | 77.6 | 82.5 | 87.5 | 72.6 | 77.6 | 82.6 | 87.5 | 72.7 | 77.6 | 82.6 | 87.6 | 72.6 | 77.6 | 82.6 | 87.5 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JACK, JACK
Бренд | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
Обхват стегна | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 26 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27 | 27 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.4 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.6 | 31.8 | 32 | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33 | 33.2 | 33.5 | 33.7 | 34 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 34.9 |
Внут. довжина ноги | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.4 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.4 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JAKOBO, JOHN, JETT, JORCK, JAKOBO
Бренд | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
Обхват стегна | 24.8 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 28 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 28.8 | 29 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 31 | 31.3 | 31.5 | 31.7 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.3 |
Внут. довжина ноги | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.4 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.4 | 91.4 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.4 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JAYDEN, JAYDEN
Бренд | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
Обхват стегна | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.7 | 30.9 | 31.2 | 31.3 | 31.6 | 31.9 | 32.1 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 34 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35 | 35 | 35.3 | 35.7 | 35.9 |
Внут. довжина ноги | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.4 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JOST, JAMIL, JOST
Бренд | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
Обхват стегна | 28.4 | 28.6 | 28.9 | 29.1 | 29 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 31 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 31.9 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35 | 35.3 | 35.3 | 35.6 | 36 | 36.2 | 36.2 | 36.6 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.9 | 38.1 |
Внут. довжина ноги | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.4 | 91.5 | 76.4 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.4 | 81.4 | 86.5 | 91.4 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SEAN, SEAN
Бренд | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 |
Обхват стегна | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 28 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 29.5 | 29.9 | 30.1 | 30.4 | 30.1 | 30.5 | 30.7 | 31 | 30.7 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 31.7 | 32 | 32.2 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 33.6 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | 35.1 | 35.4 | 35.8 | 36.1 | 36 | 36.4 | 36.7 | 37 |
Внут. довжина ноги | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.4 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.4 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.4 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.6 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.5 | 81.6 | 86.5 | 91.5 | 76.6 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76.6 | 81.5 | 86.6 | 91.5 | 76.6 | 81.5 | 86.5 | 91.5 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JAMIE, JAMIE
Бренд | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 43.9 | 45.1 | 46.4 | 47.6 | 48.8 | 50.3 | 51.5 | 52.6 | 55.2 | 57.7 | 60.1 | 62.6 | 65 |
Обхват стегна | 28.9 | 29.5 | 30 | 30.7 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.9 | 34.7 | 35.6 | 36.5 | 37.3 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JARNE, JARNE
Бренд | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.8 | 47 | 48.2 | 50.7 | 53.2 | 55.6 | 58.1 | 60.6 |
Обхват стегна | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 32 | 32.9 | 33.8 | 34.7 | 35.6 | 36.5 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JÖRG, JÖRG
Бренд | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 39.4 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.3 | 45.8 | 47 | 48.1 | 50.7 | 53.1 | 55.6 | 58.1 | 60.6 |
Обхват стегна | 27.3 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | 32.3 | 33.2 | 34.1 | 35 | 35.9 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина виробу | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |