Balmain Розмірні таблиці
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Топи(жінка); Світшоти(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Міжнародний | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Японський | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Корейський | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Обхват талії | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 |
Зріст | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Англійський | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Німецький | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Американський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Японський | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Корейський | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
Довжина стопи | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Французький | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Іспанський | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
Німецький | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
Американський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Японський | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Корейський | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Сукні(жінка); Боді(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Міжнародний | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Японський | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Корейський | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Обхват талії | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Зріст | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Іспанський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Японський | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Корейський | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Ширина плечей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 110 | 114 |
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 103 | 118 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 111 | 119 |
Довжина руки (від плеча) | 62.8 | 63.2 | 63.6 | 64 | 64.4 | 65.2 | 85 | 87 |
Зріст | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 186 | 186 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Сукні(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 60 | 65.5 | 71 |
Обхват талії | 53 | 56 | 60 | 64 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 71 | 75.5 |
Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Корейський | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Японський | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Іспанський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ширина плечей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 110 | 114 |
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 103 | 118 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 111 | 119 |
Зріст | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 186 | 186 |
Категорія(стать): Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 60 | 65.5 | 71 |
Обхват талії | 53 | 56 | 60 | 64 |
Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Іспанський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Японський | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Корейський | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Ширина плечей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 110 | 114 |
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 103 | 118 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 111 | 119 |
Довжина руки (від плеча) | 62.8 | 63.2 | 63.6 | 64 | 64.4 | 65.2 | 85 | 87 |
Зріст | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 186 | 186 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Японський | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Корейський | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
Обхват талії | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Категорія(стать): Спідниці(діти); Джинси(діти); Штани(діти); Легінси(діти); Шорти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 53 | 56 | 60 | 64 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 71 | 75.5 |
Зріст | 104 | 116 | 128 | 140 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Міжнародний | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Японський | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Корейський | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
Обхват талії | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Довжина ноги (від поясу) | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.8 | 115.5 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 |
Обхват стегон | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 | 113 | 115.5 | 118 | 123 |
Довжина ноги (від поясу) | 102.8 | 103.2 | 103.6 | 104 | 104.4 | 104.8 | 105.2 | 105.6 | 106 | 106.4 | 106.8 | 107.2 | 110.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Французький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Американський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Іспанський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Німецький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват поясу | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Довжина ноги (від поясу) | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Німецький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Іспанський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Французький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Англійський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват поясу | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Категорія(стать): Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Корейський | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 |
Японський | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Обхват талії | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Довжина ноги (від поясу) | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.8 | 115.5 |
Зріст | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |