Bazhane Розмірні таблиці

Категорія(стать): Довгі рукави(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-LS1121-3-21
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 63 | 66 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 61 | 62 |
Довжина виробу | 65 | 65 | 65 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SW-SK01-14-70, SW-SK01-39-70, SW-SB01-62-117
Український | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Довжина устілки | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-T1129-2-52, WWT-T1129-3-52, WWT-T1129-9-61
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 |
Довжина виробу | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-T15-3-14
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талії | 70 | 72 | 76 | 84 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-T1125-2-11
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1119-3-65
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Обхват талії | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 73 | 73 - 77 |
Категорія(стать): Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 11035-1, 11035-5-5
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 54 | 56 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 62 | 64 |
Довжина виробу | 65 | 66 | 67 |
Категорія(стать): Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 108-1005-1
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 62 | 66 |
Обхват талії | 60 | 62 | 66 |
Обхват стегон | 60 | 62 | 66 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 62 | 64 |
Довжина виробу | 125 | 130 | 135 |
Категорія(стать): Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1037-9-5
Міжнародний | XS-S | XXS | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 55 | 59 |
Обхват талії | 54 | 52 | 56 |
Обхват стегон | 59 | 57 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 59 | 63 |
Довжина виробу | 130 | 125 | 140 |
Категорія(стать): Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 110-18-29, 110-3-5, WWU-OC110-7-5
Міжнародний | XS-S | XXS | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 62 | 57 | 71 |
Обхват талії | 62 | 57 | 71 |
Обхват стегон | 62 | 57 | 71 |
Довжина руки (від плеча) | 78 | 76 | 82 |
Довжина виробу | 125 | 120 | 130 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-J1061-3-14
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L | L-XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват талії | 60 | 62 | 64 | 66 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 62 | 63 | 64 |
Довжина виробу | 47 | 47 | 47 | 47 |
Категорія(стать): Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWU-LJ96-2-70
Міжнародний | XS | S | M |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
Довжина руки (від плеча) | 70 | 70 | 70 |
Довжина виробу | 59 | 59 | 59 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1061-2-11
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
Обхват талії | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
Довжина виробу | 64 | 65 | 66 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1122-2-11, 1122-3-11
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
Довжина руки (від плеча) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-J1098-2-11
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Обхват талії | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
Обхват стегон | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Довжина руки (від плеча) | 64 | 65 | 66 |
Довжина виробу | 80 | 81 | 82 |
Категорія(стать): Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 82-1
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 55 |
Довжина руки (від шиї) | 76 | 77 | 78 |
Довжина виробу | 48 | 48 | 48 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1047-6
Міжнародний | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Довжина руки (від плеча) | 77 | 78 | 79 | 80 |
Довжина виробу | 72 | 72 | 72 | 72 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1054-2
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Довжина руки (від плеча) | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Довжина виробу | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 88-2
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 50.5 | 52.5 | 56.5 |
Обхват талії | 49 | 51 | 55 |
Довжина руки (від плеча) | 63 | 64 | 65 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWU-VS1134-3-12
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 62 | 64 |
Довжина виробу | 47 | 47 | 47 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWU-VS1135-3-14, WWU-VS1135-2-11
Міжнародний | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Обхват стегон | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
Довжина виробу | 77 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Майки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-TS6203-19-46, WWT-TS6203-2-46, WWT-TS6203-3-46
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 47 | 49 | 50.5 |
Категорія(стать): Майки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-TS1028-2-52
Міжнародний | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Категорія(стать): Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-CRD4064-3-15
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 | 88 | 90 | 92 |
Обхват талії | 76 | 78 | 80 | 82 |
Довжина руки (від плеча) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Довжина виробу | 69 | 69 | 69 | 70 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-DR1076-7-6
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талії | 65 | 69 | 73 | 77 |
Обхват стегон | 89 | 93 | 97 | 101 |
Довжина виробу | 64 | 64 | 64 | 64 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWT-DR6101-3-15
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 35 | 37 | 39 | 42 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 |
Довжина виробу | 145 | 145 | 147 | 148 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1116-2-11
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
Обхват стегон | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Довжина руки (від плеча) | 70 | 71 | 72 | 73 |
Довжина виробу | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-SK1147-3-12, WWB-SK1147-2-11
Міжнародний | XXS | XS | S | M |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 65 | 69 | 73 | 77 |
Обхват стегон | 89 | 93 | 97 | 101 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-SK1070-7-42, 1070-8
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват стегон | 93 | 97 | 101 | 105 |
Довжина виробу | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-SK1102-2-11
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 |
Довжина виробу | 91 | 91 | 91 | 91 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1033-6
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Довжина виробу | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1040-8
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 |
Довжина виробу | 106 | 107 | 108 | 109 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-DJ1001-3-63
Джинси | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 83 |
Обхват стегон | 86 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Довжина виробу | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-DJ1005-7-63, WWB-DJ1006-30-63
Джинси | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Довжина виробу | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-DJ1004-30-63
Джинси | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 67 | 71 | 75 | 75 | 83 |
Обхват стегон | 90 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Довжина виробу | 112 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1001-2, 1001-7, 1002-2
Джинси | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
Обхват стегон | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-P1145-3-14, WWB-P1145-2-11
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Довжина виробу | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WWB-P1123-2-11
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват стегон | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Довжина виробу | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1128-3-11
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват стегон | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Довжина виробу | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1015-6
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Довжина виробу | 112 | 113 | 117 | 118 | 119 | 119 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: JW-B0017-14-84
Бренд | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 70 | 70 - 75 | 74 - 78 | 77 - 83 | 81 - 87 | 84 - 91 |
Довжина виробу | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |