Bizioni Розмірні таблиці
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Обхват талії | 50 - 54 | 54 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Зріст | 152 - 155 | 156 - 159 | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 106 | 106 - 112 |
Зріст | 159 - 162 | 163 - 166 | 167 - 170 | 171 - 174 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 50 - 54 | 54 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Обхват стегон | 78 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Внут. довжина ноги | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
Зріст | 152 - 155 | 156 - 159 | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 62 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 106 | 106 - 112 |
Обхват стегон | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 |
Зріст | 159 - 162 | 163 - 166 | 167 - 170 | 171 - 174 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 50 - 54 | 54 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Обхват стегон | 78 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Зріст | 152 - 155 | 156 - 159 | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 62 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 106 | 106 - 112 |
Обхват стегон | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 |
Зріст | 159 - 162 | 163 - 166 | 167 - 170 | 171 - 174 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|
Обхват голови | 44 - 48 | 49 - 54 | 55 - 60 | 61 - 66 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Довжина стопи | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 |