BOBO CHOSES Розмірні таблиці

Категорія(стать): Спідниці(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Колготи(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| вік | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват стегон | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Зріст | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Спідниці(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Колготи(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Колекція: ICONIC
| вік | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 24-36 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 50.5 | 52.5 |
| Обхват стегон | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Зріст | 60 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 |
Категорія(стать): Комбінезони(хлопець, дівчина); Світшоти(дівчина); Піжами(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 | 149-155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 2T | 4-5T | 6-7T | 7-10T | 12T | 13T |
| вік | 2-3 Y | 4-5 Y | 6-7 Y | 8-9 Y | 10-11 Y | 12-13 Y |
| Англійський | 2A | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 10A | 12A |
| Обхват грудей | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| Обхват талії | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
| Обхват стегон | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 82 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Піжами(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Європейський | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Ширина плечей | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Обхват грудей | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
| Обхват талії | 60 - 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 |
| Обхват стегон | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
| Зріст | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: BOBO CHOSES & NOVESTA
| Бренд | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Безрукавки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| вік | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Зріст | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Безрукавки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Колекція: ICONIC
| вік | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 24-36 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 44 | 47 | 50 | 53 | 54.5 |
| Обхват талії | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 50.5 | 52.5 |
| Зріст | 60 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, дівчина); Безрукавки(хлопець, дівчина); Майки і футболки(хлопець, дівчина); Блузи і сорочки(хлопець, дівчина); Кофти(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 | 149-155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 2T | 4-5T | 6-7T | 7-10T | 12T | 13T |
| вік | 2-3 Y | 4-5 Y | 6-7 Y | 8-9 Y | 10-11 Y | 12-13 Y |
| Англійський | 2A | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 10A | 12A |
| Обхват грудей | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| Обхват талії | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Європейський | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Ширина плечей | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Обхват грудей | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
| Обхват талії | 60 - 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 |
| Зріст | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
| Корейський | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 | 224 | 228 | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 |
| Японський | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 24.5 | 24-25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
| Англійський | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
| Довжина стопи | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 22.8 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват грудей | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 |
| Обхват талії | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 |
| Зріст | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 |
Категорія(стать): Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| вік | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват стегон | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Зріст | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Категорія(стать): Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Колекція: ICONIC
| вік | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 24-36 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 44 | 47 | 50 | 53 | 54.5 |
| Обхват талії | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 50.5 | 52.5 |
| Обхват стегон | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Зріст | 60 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Джинси(хлопець, дівчина); Штани(хлопець, дівчина); Легінси(хлопець, дівчина); Шорти(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 | 149-155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 2T | 4-5T | 6-7T | 7-10T | 12T | 13T |
| вік | 2-3 Y | 4-5 Y | 6-7 Y | 8-9 Y | 10-11 Y | 12-13 Y |
| Англійський | 2A | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 10A | 12A |
| Обхват талії | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
| Обхват стегон | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 82 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Європейський | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Обхват талії | 60 - 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 |
| Обхват стегон | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
| Зріст | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
Категорія(стать): Головні убори(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| вік | 6-12 M | 12-24 M | 2-6 Y | 6-10 Y |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Обхват голови | 48 | 50 | 52 | 54 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-26 | 27-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-8.5 | 8.5-10.5 | 11-13 | 1-3 | 5-7 | 8-9 | 10-10.5 |
| Корейський | 114-127 | 134-147 | 147-154 | 154-167 | 174-187 | 193-206 | 233-247 | 254-260 | 267-273 |
| Японський | 13 | 13-14.5 | 15-16 | 16.5-17.5 | 18-19.5 | 20-21 | 22-25.5 | 26-26.5 | 27-28 |
| Англійський | 1.5-3 | 3.5-5 | 6-7.5 | 8.5-10 | 11-12.5 | 13-1.5 | 2.5-4 | 5-6 | 7-7.5 |
| Бренд | 17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
| Довжина стопи | 11.4 - 12.7 | 13.4 - 14.7 | 14.7 - 15.4 | 15.4 - 16.7 | 17.4 - 18.7 | 19.3 - 20.6 | 23.3 - 24.7 | 25.4 - 26 | 26.7 - 27.3 |