Calzedonia Розмірні таблиці
Категорія(стать): Колготи(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Зріст | 140 - 160 | 160 - 168 | 168 - 175 | 175 - 185 | 155 - 190 | 160 - 190 | 160 - 190 |
Вага | 35 - 55 | 50 - 65 | 58 - 70 | 65 - 80 | 80 - 100 | 85 - 110 | 90 - 120 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Колготи(діти, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 62 - 68 | 68 - 76 | 76 - 84 | 86 - 92 | 92 - 105 | 105 - 116 | 116 - 126 | 126 - 138 | 138 - 154 |
Вік | 00.6 | 0.6 - 1 | 1 - 1.6 | 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 13 |
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обхват талії | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 |
Обхват стегон | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 |
Категорія(стать): Панчохи(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 1/2 | 3/4 |
---|---|---|
Міжнародний | S/M | M/L |
Зріст | 140 - 165 | 165 - 190 |
Вага | 35 - 65 | 65 - 100 |
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
Обхват стегон | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 |
Обхват стегна | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 |
Категорія(стать): Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 72 |
Обхват стегон | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
Зріст | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 158 - 164 |
Вік | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Категорія(стать): Взуття(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-6 | 6-12 |
---|---|---|
Довжина стопи | 10 - 11 | 11 - 12 |
Вік | 00.6 | 0.6 - 1 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Європейський | 70B/65C | 80A/75B/70C | 80B/75C/70D | 85B/80C/75D | 90B/85C/80D | 95B/90C/85D | 100B/95C/90D |
Італійський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обхват грудей | 76 - 84 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
Обхват під грудьми | 68 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Туніки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 |
Обхват талії | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Обхват стегон | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Європейський | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Обхват талії | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
Обхват стегон | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Зріст | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 |
Категорія(стать): Джинси(дівчина); Легінси(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Зріст | 85 - 95 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 |
Вік | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 |
Обхват стегон | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 76 - 84 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
Обхват під грудьми | 68 - 77 | 68 - 82 | 72 - 87 | 77 - 92 | 82 - 97 | 87 - 97 |
Обхват талії | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 |
Обхват стегон | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 |
Категорія(стать): Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 - 53 | 53 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 76 | 76 - 83 |
Обхват талії | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 68 |
Обхват стегон | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 74 | 74 - 84 | 84 - 94 |
Зріст | 82 - 94 | 94 - 106 | 106 - 115 | 115 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
Вік | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Категорія(стать): Шкарпетки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34-36 | 37-39 | 40-41 | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 22 - 24 | 24 - 27 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 1/2 | 3/4 |
---|---|---|
Міжнародний | S/M | M/L |
Довжина стопи | 21 - 26 | 26 - 30 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 |
Категорія(стать): Шкарпетки(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 15-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 25-30 | 31-36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 15 - 19 | 19 - 23 |