CMP Розмірні таблиці
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, малюк ~ 3р); Костюми(дівчина, малюк ~ 3р); Комбінезони(дівчина, малюк ~ 3р); Піжами(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.4 | 56.8 | 59.2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
Обхват талії | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.4 | 60.8 | 63.2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, малюк ~ 3р); Костюми(хлопець, малюк ~ 3р); Комбінезони(хлопець, малюк ~ 3р); Піжами(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Обхват талії | 42.5 | 44 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 118 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: ALMAAK, ALMAAK
Європейський | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Американський | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
Довжина стопи | 18 | 18.7 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: Rigel, Rigel
Європейський | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Американський | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
Довжина стопи | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват над грудьми | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Зріст | 163 - 165 | 165 - 167 | 167 - 169 | 169 - 171 | 170 - 171 | 171 - 172 | 172 - 173 | 173 - 174 | 174 - 175 | 175 - 176 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват поясу | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Зріст | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ACTIVE, ACTIVE
Європейський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват над грудьми | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 96 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Зріст | 163 - 165 | 165 - 167 | 167 - 169 | 169 - 171 | 170 - 171 | 171 - 172 | 172 - 173 | 173 - 174 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTFIT, PLUS COMFORTFIT
Бренд | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват над грудьми | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват грудей | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Зріст | 161 - 162 | 162 - 163 | 163 - 164 | 164 - 165 | 165 - 166 | 166 - 167 | 167 - 168 | 168 - 169 | 169 - 170 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTFIT, PLUS COMFORTFIT
Бренд | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват поясу | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват стегон | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Зріст | 166 - 167 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 177 | 177 - 178 | 178 - 179 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTLONG, PLUS COMFORTLONG
Бренд | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват над грудьми | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват грудей | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват стегон | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Зріст | 176 - 178 | 176 - 178 | 176 - 178 | 180 - 182 | 180 - 182 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTLONG, PLUS COMFORTLONG
Бренд | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват поясу | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Зріст | 180 - 182 | 182 - 184 | 184 - 186 | 186 - 188 | 188 - 190 | 190 - 192 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват над грудьми | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ACTIVE, ACTIVE
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват над грудьми | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 96 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTFIT, PLUS COMFORTFIT
Бренд | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват над грудьми | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват грудей | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTFIT, PLUS COMFORTFIT
Бренд | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTLONG, PLUS COMFORTLONG
Бренд | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват над грудьми | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват грудей | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 |
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTLONG, PLUS COMFORTLONG
Бренд | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(дівчина, малюк ~ 3р); Кофти(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.4 | 56.8 | 59.2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
Обхват талії | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Майки і футболки(хлопець, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(хлопець, малюк ~ 3р); Кофти(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Обхват талії | 42.5 | 44 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 118 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 40 | 52 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ACTIVE, ACTIVE
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Німецький | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 96 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTFIT, PLUS COMFORTFIT
Бренд | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTLONG, PLUS COMFORTLONG
Бренд | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват стегон | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват поясу | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTFIT, PLUS COMFORTFIT
Бренд | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват стегон | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PLUS COMFORTLONG, PLUS COMFORTLONG
Бренд | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, малюк ~ 3р); Шорти(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.4 | 60.8 | 63.2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Штани(хлопець, малюк ~ 3р); Шорти(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 42.5 | 44 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват поясу | 42.5 | 44 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 118 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L |
Обхват долоні | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 21 |
Довжина долоні | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | L | XL |
Обхват долоні | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.2 | 25 | 25.8 |
Довжина долоні | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 |
Довжина долоні | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |