Colmar Розмірні таблиці
Категорія(стать): Светри(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Base layers, Base layers
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Обхват грудей | 70 - 86 | 86 - 102 |
Обхват талії | 50 - 66 | 66 - 82 |
Обхват стегон | 76 - 92 | 92 - 108 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Светри(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Base layers, Base layers
Міжнародний | S/M | L/LX | 2XL |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 90 - 100 | 102 - 112 | 114 - 120 |
Обхват талії | 76 - 86 | 88 - 100 | 102 - 106 |
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Австрійський | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Бренд | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Іспанський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват поясу | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
Довжина стопи | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Англійський | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Бренд | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Довжина стопи | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Австрійський | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Бренд | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Німецький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Французький | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Іспанський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
Обхват талії | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Обхват талії | 46 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 |
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
Зріст | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Вік | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець); Безрукавки(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 62 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
Обхват талії | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
Обхват стегон | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 62 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
Обхват талії | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 |
Обхват стегон | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 142 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
Обхват стегон | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Зріст | 154 | 166 | 172 |
Вік | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Mid layers, Mid layers
Бренд | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Іспанський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Обхват стегон | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Обхват талії | 56 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
Обхват стегон | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Внут. довжина ноги | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 120 |
Обхват талії | 70 - 74 | 76 - 78 | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 100 | 102 - 106 |
Обхват стегон | 88 - 90 | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 122 |
Внут. довжина ноги | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 85 | 84 - 85 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|
Зріст | 80 | 86 | 96 | 104 |
Вік | 1 | 2 | 3 | 4 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 76 - 80 | 82 - 86 |
Обхват талії | 50 - 54 | 54 - 58 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 |
Обхват стегон | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Внут. довжина ноги | 47 - 51 | 52 - 56 | 57 - 61 | 62 - 66 | 67 - 71 |
Зріст | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 |
Вік | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Австрійський | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Бренд | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Німецький | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Французький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Іспанський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
Обхват талії | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 118 - 124 |
Обхват талії | 70 - 74 | 76 - 78 | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 104 - 110 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець); Блузи і сорочки(дівчина, хлопець); Кофти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 62 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
Обхват талії | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: BASE LAYER standard
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Обхват талії | 56 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
Обхват стегон | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Категорія(стать): Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Mid layers, Mid layers
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 120 |
Обхват талії | 76 - 78 | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 100 | 102 - 106 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Австрійський | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Бренд | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Німецький | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Французький | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Іспанський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Американський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват поясу | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 |
Внут. довжина ноги | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 84 - 85 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
Обхват стегон | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 |
Обхват стегон | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 142 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
Обхват стегон | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Зріст | 154 | 166 | 172 |
Вік | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: numeric, numeric
Бренд | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Обхват стегон | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Внут. довжина ноги | 72 - 73 | 73 - 74 | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: numeric, numeric
Австрійський | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Бренд | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Німецький | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Французький | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Іспанський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Американський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват поясу | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 |
Внут. довжина ноги | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 84 - 85 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: standard, standard
Австрійський | |||||
---|---|---|---|---|---|
Швейцарський | 82/88 | 88/94 | 94/100 | 100/106 | 106/112 |
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Італійський | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 |
Німецький | 82/88 | 88/94 | 94/100 | 100/106 | 106/112 |
Французький | 76/78 | 78/80 | 80/81 | 81/82 | 81/82 |
Іспанський | 76/78 | 78/80 | 80/81 | 81/82 | 81/82 |
Обхват талії | 56 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
Обхват стегон | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: standard, standard
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 86 - 90 | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 |
Внут. довжина ноги | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 85 | 84 - 85 | 84 - 85 |
Категорія(стать): Легінси(чоловік); Колготи і панчохи(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | L |
---|---|---|
Обхват поясу | 96 - 102 | 104 - 114 |
Внут. довжина ноги | 75 - 80 | 81 - 85 |
Категорія(стать): Легінси(жінка); Колготи і панчохи(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Base layers, Base layers
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Обхват талії | 56 - 68 | 68 - 80 |
Обхват стегон | 82 - 94 | 94 - 106 |
Внут. довжина ноги | 71 - 74 | 74 - 78 |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | M/L |
---|---|---|
Обхват голови | 58 | 60 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Обхват долоні | 16.5 | 18 | 19 | 20 | 21.5 |
Довжина долоні | 16.3 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 19.3 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Обхват долоні | 20 | 21.5 | 23 | 24 | 25.5 |
Довжина долоні | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.5 | 18 |
Довжина долоні | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 17.1 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |