Columbia Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Мексиканський | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 23.9 | 24.4 | 24.6 | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.2 | 28.2 |
Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Довжина стопи | 21.8 - 22.1 | 22.1 - 22.6 | 22.6 - 23.1 | 23.1 - 23.6 | 23.6 - 23.9 | 23.9 - 24.4 | 24.4 - 24.6 | 24.6 - 25.1 | 25.1 - 25.7 | 25.7 - 25.9 | 25.9 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.2 | 27.7 - 28.2 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Англійський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Довжина стопи | 24.4 - 24.6 | 24.6 - 25.1 | 25.1 - 25.7 | 25.7 - 25.9 | 25.9 - 26.4 | 26.4 - 26.9 | 26.9 - 27.2 | 27.2 - 27.7 | 27.7 - 28.2 | 28.2 - 28.4 | 28.4 - 29 | 29.5 - 29.7 | 29.7 - 30.7 | 30.7 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.3 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Європейський | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
Довжина стопи | 10.9 - 11.2 | 11.7 - 12.2 | 12.4 - 13 | 13.2 - 13.7 | 14.2 - 14.5 | 15 - 15.5 | 15.7 - 16.3 | 16.8 - 17 | 17.5 - 18 | 18.3 - 18.8 | 19.3 - 19.8 | 20.1 - 20.6 | 20.8 - 21.3 | 21.8 - 22.1 | 22.6 - 23.1 | 23.6 - 23.9 | 24.4 - 24.6 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Піджаки(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 85.1 | 87.6 - 90.2 | 92.7 - 95.3 | 99.1 - 102.9 | 106.7 - 110.5 | 111.8 - 116.8 | 109.2 - 114.3 | 119.4 - 124.5 | 129.5 - 134.6 |
Обхват талії | 67.3 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 78.7 | 82.5 - 86.4 | 90.2 - 95.3 | 96.5 - 104.1 | 91.4 - 96.5 | 102.2 - 108 | 113.7 - 119.4 |
Обхват стегон | 90.2 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 105.4 - 109.2 | 113 - 118.1 | 119.4 - 127 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 | 137.2 - 142.2 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 88.9 | 91.4 - 94 | 99.1 - 104.1 | 108 - 111.8 | 118.1 - 121.9 | 128.3 - 132.1 | 116.8 - 124.5 | 127 - 132.1 | 137.2 - 142.2 | 147.3 - 152.4 | 157.5 - 162.6 | 167.6 - 172.7 | 108 - 111.8 | 116.8 - 124.5 | 127 - 132.1 | 137.2 - 142.2 | 147.3 - 152.4 | 157.5 - 162.6 |
Обхват талії | 73.7 | 76.2 - 78.7 | 83.8 - 88.9 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.7 | 111.8 - 116.8 | 99.1 - 106.7 | 109.2 - 114.3 | 119.4 - 124.5 | 129.5 - 134.6 | 139.7 - 144.8 | 149.9 - 154.9 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 106.7 | 109.2 - 114.3 | 119.4 - 124.5 | 135.9 - 142.2 | 143.5 - 147.3 |
Категорія(стать): Бандажі для руки(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват руки | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват стегон | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Зріст | 57 | 65 | 74 | 81 | 89 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець); Костюми(дівчина, хлопець); Комбінезони(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 53 | 56 |
Обхват талії | 52 | 52 | 53 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 |
Зріст | 89 | 97 | 104 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Сукні(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
Обхват грудей | 56 - 58 | 61 - 66 | 69 | 72 - 76 | 80 - 85 | 90 |
Обхват талії | 53 - 55 | 56 - 60 | 61 | 64 - 66 | 71 - 76 | 81 |
Обхват стегон | 58 - 61 | 64 - 70 | 72 | 76 - 81 | 86 - 91 | 97 |
Зріст | 104 - 112 | 121 - 128 | 133 | 140 - 147 | 155 - 159 | 159 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
Обхват грудей | 56 - 58 | 61 - 65 | 67 | 70 - 72 | 77 - 81 | 85 |
Обхват талії | 53 - 55 | 56 - 60 | 62 | 65 - 67 | 71 - 75 | 79 |
Обхват стегон | 58 - 61 | 64 - 67 | 71 | 74 - 77 | 81 - 85 | 89 |
Зріст | 104 - 112 | 121 - 126 | 132 | 141 - 149 | 156 - 163 | 169 |
Категорія(стать): Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 4/5 | 6/7 | 10/12 | 14/16 | 8 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | M | L | S | XL |
Обхват грудей | 56 - 58 | 61 - 66 | 72 - 76 | 80 - 85 | 69 | 90 |
Обхват талії | 53 - 55 | 56 - 60 | 64 - 66 | 71 - 76 | 61 | 81 |
Зріст | 104 - 112 | 121 - 128 | 140 - 147 | 155 - 159 | 133 | 159 |
Категорія(стать): Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Американський | 4/5 | 6/7 | 10/12 | 14/16 | 8 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | M | L | S | XL |
Обхват грудей | 56 - 58 | 61 - 65 | 70 - 72 | 77 - 81 | 67 | 85 |
Обхват талії | 53 - 55 | 56 - 60 | 65 - 67 | 71 - 75 | 62 | 79 |
Зріст | 104 - 112 | 121 - 126 | 141 - 149 | 156 - 163 | 132 | 169 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 85.1 | 87.6 - 90.2 | 92.7 - 95.3 | 99.1 - 102.9 | 106.7 - 110.5 | 111.8 - 116.8 | 109.2 - 114.3 | 119.4 - 124.5 | 129.5 - 134.6 |
Обхват талії | 67.3 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 78.7 | 82.5 - 86.4 | 90.2 - 95.3 | 96.5 - 104.1 | 91.4 - 96.5 | 102.2 - 108 | 113.7 - 119.4 |
Категорія(стать): Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Зріст | 57 | 65 | 74 | 81 | 89 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець); Блузи і сорочки(дівчина, хлопець); Кофти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 53 | 56 |
Обхват талії | 52 | 52 | 53 |
Зріст | 89 | 97 | 104 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 16W/18W | 20W/22W | 24W |
Обхват талії | 67.3 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 78.7 | 82.5 - 86.4 | 90.2 - 95.3 | 96.5 - 104.1 | 91.4 - 96.5 | 102.2 - 108 | 113.7 - 119.4 |
Обхват стегон | 90.2 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 105.4 - 109.2 | 113 - 118.1 | 119.4 - 127 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 | 137.2 - 142.2 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 4/5 | 6/7 | 10/12 | 14/16 | 8 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | M | L | S | XL |
Обхват талії | 53 - 55 | 56 - 60 | 64 - 66 | 71 - 76 | 61 | 81 |
Обхват стегон | 58 - 61 | 64 - 70 | 76 - 81 | 86 - 91 | 72 | 97 |
Зріст | 104 - 112 | 121 - 128 | 140 - 147 | 155 - 159 | 133 | 159 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Big
Міжнародний | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 99.1 - 106.7 | 109.2 - 114.3 | 119.4 - 124.5 | 129.5 - 134.6 | 139.7 - 144.8 | 149.9 - 154.9 |
Обхват стегон | 113 - 116.8 | 120.7 - 124.5 | 128.3 - 132.1 | 135.9 - 142.2 | 143.5 - 147.3 | 151.1 - 154.9 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 29-30 | 32-34 | 35-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 73.7 | 76.2 - 78.7 | 83.8 - 88.9 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.7 | 111.8 - 116.8 |
Обхват стегон | 86.4 | 88.9 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 105.4 - 109.2 | 113 - 119.4 | 125.7 - 129.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Tall
Міжнародний | LT | 2XL | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 91.4 - 96.5 | 111.8 - 116.8 | 99.1 - 106.7 | 109.2 - 114.3 | 119.4 - 124.5 | 135.9 - 142.2 | 143.5 - 147.3 |
Обхват стегон | 105.4 - 109.2 | 125.7 - 129.5 | 113 - 116.8 | 120.7 - 124.5 | 128.3 - 132.1 | 135.9 - 142.2 | 143.5 - 147.3 |
Категорія(стать): Штани(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват стегон | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Зріст | 57 | 65 | 74 | 81 | 89 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, хлопець); Шорти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|
Обхват талії | 52 | 52 | 53 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 58 |
Зріст | 89 | 97 | 104 |
Категорія(стать): Штани(хлопець); Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Американський | 4/5 | 6/7 | 10/12 | 14/16 | 8 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | M | L | S | XL |
Обхват талії | 53 - 55 | 56 - 60 | 65 - 67 | 71 - 75 | 62 | 79 |
Обхват стегон | 58 - 61 | 64 - 67 | 74 - 77 | 81 - 85 | 71 | 89 |
Зріст | 104 - 112 | 121 - 126 | 141 - 149 | 156 - 163 | 132 | 169 |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Обхват голови | 53.3 - 55.9 | 55.9 - 61.7 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 13.2 - 15.2 | 15.2 - 17 | 17 - 19.1 | 19.1 - 21.1 | 21.1 - 22.9 |
Довжина долоні | 14.5 - 16.5 | 16.5 - 18.3 | 18.3 - 19.8 | 19.8 - 21.1 | 21.1 - 22.9 |
Категорія(стать): Рукавиці(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18.8 - 20.3 | 20.3 - 21.8 | 21.8 - 23.6 | 23.6 - 25.1 |
Довжина долоні | 17 - 19.1 | 19.1 - 21.1 | 21.1 - 22.9 | 22.9 - 24.9 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 71.1 - 76.2 | 81.3 - 86.4 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.7 |