DIDRIKSONS Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина устілки | 23.4 | 24.3 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.7 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Довжина устілки | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина устілки | 13.5 | 14 | 14.7 | 15.3 | 16 | 16.5 | 17.4 | 18 | 18.7 | 19.3 | 20 | 20.8 | 21.2 | 21.8 | 22.6 | 23.3 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 75 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 |
Обхват талії | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 83 - 88 | 89 - 93 | 94 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 117 | 118 - 124 |
Обхват талії | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 90 | 91 - 95 | 96 - 103 | 104 - 108 | 109 - 115 |
Обхват стегон | 87 - 92 | 93 - 97 | 98 - 104 | 105 - 108 | 109 - 114 | 115 - 118 | 119 - 124 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 62 - 63 | 66 - 67 | 71 | 76 | 81 |
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 | 64 | 67 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 63 - 64 | 67 - 68 | 73 | 78 | 83 |
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 62 | 67 | 73 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина); Комбінезони(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 62 - 63 | 66 - 67 | 71 | 76 | 81 |
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 | 64 | 67 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 57.5 | 60 | 63 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Внут. довжина ноги | 30 | 36 | 42 | 48 | 53.5 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець); Комбінезони(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 63 - 64 | 67 - 68 | 73 | 78 | 83 |
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 62 | 67 | 73 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 57.5 | 60 | 63 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Внут. довжина ноги | 30 | 36 | 42 | 48 | 53.5 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 83 - 88 | 89 - 93 | 94 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 117 | 118 - 124 |
Обхват талії | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 90 | 91 - 95 | 96 - 103 | 104 - 108 | 109 - 115 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Обхват талії | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
Обхват стегон | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 127 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 | 64 | 67 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 57.5 | 60 | 63 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
Обхват стегон | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 | 122 - 127 |
Внут. довжина ноги | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L |
Обхват поясу | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 90 | 91 - 95 |
Обхват стегон | 87 - 92 | 93 - 97 | 98 - 104 | 105 - 108 |
Внут. довжина ноги | 80 | 82 | 84 | 85 |
Категорія(стать): Штани(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 | 64 | 67 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 57.5 | 60 | 63 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Внут. довжина ноги | 30 | 36 | 42 | 48 | 53.5 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Штани(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 62 | 67 | 73 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 57.5 | 60 | 63 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Внут. довжина ноги | 30 | 36 | 42 | 48 | 53.5 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 29 | 30-31 | 32-33 | 34-36 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L |
Обхват поясу | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 90 | 91 - 95 |
Обхват стегон | 87 - 92 | 93 - 97 | 98 - 104 | 105 - 108 |
Категорія(стать): Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 62 | 67 | 73 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 57.5 | 60 | 63 | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Зріст | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 48 - 50 | 50 - 52 | 50 - 52 | 52 - 54 | 52 - 54 | 54 - 56 | 54 - 56 | 56 - 58 | 56 - 58 | 56 - 58 |
Вік | 1 | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 16.5 | 17.8 | 19 | 20.3 | 22.8 | 25.4 | 28 | 30.5 |
Довжина долоні | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 11.5 | 13 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Довжина долоні | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Вік | 02 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 |