Dirk Bikkembergs Розмірні таблиці

Категорія(стать): Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Французький | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Кофти(чоловік); Поло(чоловік); Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Ширина плечей | 37.7 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 |
Обхват грудей | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Спортивні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SUIT PANTS
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Обхват поясу | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56.8 | 59.6 | 62.4 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Італійський | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Американський | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Довжина стопи | 23.3 | 24 | 24.5 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Італійський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Американський | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Японський | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Довжина стопи | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.1 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Італійський | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Американський | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
Довжина стопи | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(діти)
Управління розмірними сітками
вік | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 71 | 77 | 83 | 85 |
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63.5 | 67 | 71 |
Довжина руки (від плеча) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Внут. довжина ноги | 43 | 46 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |
Зріст | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Світшоти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: WITH TAPE, TROPICAL PRINT, SUIT JACKET, PATCH, JACQUARD TAPE, IN TECHNICAL FABRIC, HOODIE, FLEECE SPORT, DOUBLE TAPE, ZIP
Міжнародний | XS | S | L | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 50/52 | 48 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 34/36 | 32/33 | 38 | 40/42 |
Ширина плечей | 44.6 | 46.1 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 |
Обхват грудей | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Категорія(стать): Світшоти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PRINT, FRONT/BACK PRINT, EMBROIDERED
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Ширина плечей | 48.2 | 50.1 | 52 | 53.9 | 55.8 | 57.7 |
Обхват грудей | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
вік | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 71 | 77 | 83 | 85 |
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63.5 | 67 | 71 |
Довжина руки (від плеча) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Зріст | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Ширина плечей | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Категорія(стать): Безрукавки(діти); Майки і футболки(діти)
Управління розмірними сітками
вік | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 71 | 77 | 83 | 85 |
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63.5 | 67 | 71 |
Зріст | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Ширина плечей | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 54.5 |
Обхват шиї | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Обхват грудей | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 62 | 64 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Обхват поясу | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 49.3 | 51.7 | 54.1 |
Обхват стегон | 49.9 | 52.3 | 54.7 | 58.3 | 60.7 | 63.1 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORTS GARMENT-DYED, SHORTS WITH TAPE, DENIM SHORTS, JEAN SHORTS
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 |
Американський | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Обхват поясу | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Обхват стегон | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Категорія(стать): Штани(діти)
Управління розмірними сітками
вік | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63.5 | 67 | 71 |
Внут. довжина ноги | 43 | 46 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |
Зріст | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Шорти(діти)
Управління розмірними сітками
вік | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63.5 | 67 | 71 |
Зріст | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |