Zegna Розмірні таблиці
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік); Піжами(чоловік); Халати(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват поясу | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Спортивні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | M/L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Англійський | 31 | 31/32 | 33/34 | 34/35 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44 |
Американський | 31 | 31/32 | 33/34 | 34/35 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44 |
Обхват поясу | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Обхват стегон | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
Англійський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Довжина стопи | 23.4 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Костюми(чоловік); Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | XS/S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Англійський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват грудей | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Обхват поясу | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Обхват стегон | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS/S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Італійський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Англійський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват грудей | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Обхват талії | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: overshirt, overshirt
Італійський | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Обхват шиї | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44 | 44 - 45 |
Обхват грудей | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 101 | 101 - 104 | 104 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 116 - 120 |
Обхват талії | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 94 | 94 - 98 | 99 - 102 | 102 - 105 | 106 - 109 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват голови | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 15 - 17.5 | 17.5 - 20 | 20 - 23 | 23 - 25.5 | 25.5 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30.5 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина виробу | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |