Ferrari Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Європейський | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Японський | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Довжина стопи | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Європейський | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Японський | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Довжина стопи | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Англійський | 00C | 0C | 0.5 | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | 7.5Y | 8Y | 8.5Y | 9Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Японський | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Американський | 0C | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | 7.5Y | 8Y | 8.5Y | 9Y | 9.5Y | 10Y |
Довжина стопи | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Німецький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Іспанський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват грудей | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват талії | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
Обхват стегон | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 101 | 104 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Німецький | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Обхват шиї | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 |
Обхват талії | 78 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 |
Обхват стегон | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 106 - 108 | 110 - 112 | 115 - 117 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0/3M | 3/6M | 6/9M | 9/12M | 12/18M | 18/24M |
---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2/3Y | 3/4Y | 5/6Y | 7/8Y | 9/10Y | 11/12Y | 13/14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 57 | 61 | 68 | 73.5 | 80 | 86 |
Обхват талії | 52 | 53 | 57 | 61 | 63 | 69 | 74 |
Обхват стегон | 59 | 61 | 64 | 69 | 75.5 | 82 | 87 |
Зріст | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Сукні(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2/3Y | 3/4Y | 5/6Y | 7/8Y | 9/10Y | 11/12Y | 13/14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 57 | 61 | 68 | 71 | 77 | 83 |
Обхват талії | 52 | 53 | 57 | 61 | 63.5 | 67 | 69 |
Обхват стегон | 59 | 61 | 64 | 69 | 77.5 | 85 | 91.5 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Німецький | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 |
Обхват поясу | 78 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 |
Обхват стегон | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 106 - 108 | 110 - 112 | 115 - 117 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Німецький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Іспанський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват грудей | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват талії | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Німецький | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват шиї | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 |
Обхват талії | 78 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 |
Категорія(стать): Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2/3Y | 3/4Y | 5/6Y | 7/8Y | 9/10Y | 11/12Y | 13/14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 57 | 61 | 68 | 73.5 | 80 | 86 |
Обхват талії | 52 | 53 | 57 | 61 | 63 | 69 | 74 |
Зріст | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2/3Y | 3/4Y | 5/6Y | 7/8Y | 9/10Y | 11/12Y | 13/14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 57 | 61 | 68 | 71 | 77 | 83 |
Обхват талії | 52 | 53 | 57 | 61 | 63.5 | 67 | 69 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Німецький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Іспанський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват талії | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
Обхват стегон | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 101 | 104 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Джинси | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Іспанський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Обхват талії | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 101 | 104 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40 |
Німецький | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 |
Французький | 40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52 |
Іспанський | 40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52 |
Італійський | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 |
Англійський | 31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40 |
Обхват поясу | 78 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 |
Обхват стегон | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 106 - 108 | 110 - 112 | 115 - 117 |
Категорія(стать): Штани(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2/3Y | 3/4Y | 5/6Y | 7/8Y | 9/10Y | 11/12Y | 13/14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 52 | 53 | 57 | 61 | 63 | 69 | 74 |
Обхват стегон | 59 | 61 | 64 | 69 | 75.5 | 82 | 87 |
Зріст | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Категорія(стать): Штани(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2/3Y | 3/4Y | 5/6Y | 7/8Y | 9/10Y | 11/12Y | 13/14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 52 | 53 | 57 | 61 | 63.5 | 67 | 69 |
Обхват стегон | 59 | 61 | 64 | 69 | 77.5 | 85 | 91.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина долоні | 16.5 | 17.8 | 19 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина виробу | 75 | 80 | 85 | 90 - 95 | 100 | 105 | 110 - 115 | 120 |