Fjallraven Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(унісекс)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL |
Довжина стопи | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Піджаки(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Довжина руки (від шиї) | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талії | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Довжина руки (від шиї) | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Обхват талії | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват стегон | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Вік | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік); Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват поясу | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Довжина руки (від шиї) | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талії | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Категорія(стать): Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Обхват талії | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Вік | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 |
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Довжина руки (від шиї) | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Обхват стегон | 82 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 24/25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35/36 | 37 | 38 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Категорія(стать): Штани(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват стегон | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Внут. довжина ноги | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 |
Зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Вік | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 24/25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35/36 | 37 | 38 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Внут. довжина ноги | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Обхват стегон | 82 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Внут. довжина ноги | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Англійський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Обхват поясу | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Внут. довжина ноги | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LONG, LONG
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Внут. довжина ноги | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: RAW, RAW
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 24/25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35/36 | 37 | 38 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Внут. довжина ноги | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: RAW, RAW
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Обхват стегон | 82 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Внут. довжина ноги | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | 95.5 | 97 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: RAW, RAW
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Англійський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Обхват поясу | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Внут. довжина ноги | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: RAW, RAW
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Внут. довжина ноги | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 24/25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35/36 | 37 | 38 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Внут. довжина ноги | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, Karla Pro Trousers, Barents Pro Trousers, Karla Zip-Off Trousers, REGULAR
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Обхват стегон | 82 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Внут. довжина ноги | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, REGULAR
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Англійський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Обхват поясу | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Внут. довжина ноги | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: REGULAR, Travellers Trousers, Karl Pro Trousers, Nils Trousers, Barents Pro Winter Trousers, Karl Zip-Off Trousers, Karl Trousers, REGULAR
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Внут. довжина ноги | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Американський | 24/25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35/36 | 37 | 38 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Англійський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Обхват поясу | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Англійський | 27/28 | 29" | 30/31 | 32" | 33/34 | 36" | 37" | 38/39 | 40" | 41/42 |
Обхват поясу | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Karl Pro Shorts
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Обхват стегон | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Категорія(стать): Шорти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват стегон | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Вік | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT, SHORT
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Обхват стегон | 82 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 58 | 58 - 62 |