Forever 21 Розмірні таблиці
Категорія(стать): Класичні бюстгалтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 34D | 36B | 36C | 36D | 38C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81 - 84 | 84 - 89 | 86 - 92 | 86 - 92 | 89 - 94 | 92 - 97 | 94 - 99 | 94 - 99 | 96 - 102 | 99 - 104 | 99 - 104 |
Обхват під грудьми | 66 - 70 | 66 - 70 | 66 - 70 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 71 - 75 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Класичні труси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 1 | 3-5 | 7-9 | 11 | 13 | 15 | |
Американський | 00 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14 | 16 | |
Англійський | 2 | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 |
Європейський | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 56 - 58 | 61 - 64 | 64 - 66 | 69 - 71 | 71 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 |
Обхват стегон | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Plus Size
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Обхват талії | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 |
Обхват стегон | 118 - 121 | 123 - 126 | 128 - 131 | 133 - 138 | 141 - 146 |
Обхват стегна | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Категорія(стать): Спортивні бюстгальтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: BANDEAUS, BRALETTES
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 89 - 94 | 95 - 99 | 99 - 104 |
Обхват під грудьми | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 81 - 89 |
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 79 - 86 |
Обхват стегон | 91 - 94 | 96 - 99 | 102 - 104 | 104 - 112 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Plus Size
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Обхват грудей | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 120 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Піджаки(діти); Безрукавки(діти); Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Обхват талії | 51 - 56 | 56 - 61 | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72 |
Зріст | 122 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 | 145 - 150 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Plus Size
Міжнародний | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 120 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Обхват талії | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 1 | 3-5 | 7-9 | 11 | 13 | 15 | |
Американський | 00 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14 | 16 | |
Англійський | 2 | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 |
Європейський | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 79 | 81 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 97 - 104 | 107 - 114 |
Обхват талії | 56 - 58 | 61 - 64 | 64 - 66 | 69 - 71 | 71 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 89 - 94 | 95 - 99 | 99 - 104 |
Обхват під грудьми | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 81 - 89 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Англійський | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Обхват грудей | 86 - 89 | 86 - 89 | 96 - 102 | 104 - 109 | 111 - 117 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Plus Size
Міжнародний | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 120 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Обхват талії | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 |
Обхват стегон | 118 - 121 | 123 - 126 | 128 - 131 | 133 - 138 | 141 - 146 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 1 | 3-5 | 7-9 | 11 | 13 | 15 | |
Американський | 00 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14 | 16 | |
Англійський | 2 | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 |
Європейський | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 79 | 81 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 97 - 104 | 107 - 114 |
Обхват талії | 56 - 58 | 61 - 64 | 64 - 66 | 69 - 71 | 71 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 |
Обхват стегон | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 |
Категорія(стать): Сукні(діти); Комбінезони(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 64 | 64 - 69 | 69 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Обхват талії | 51 - 56 | 56 - 61 | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72 |
Обхват стегон | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
Зріст | 122 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 | 145 - 150 |
Категорія(стать): Спідниці(діти); Джинси(діти); Штани(діти); Легінси(діти); Шорти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Обхват стегон | 65 - 67 | 70 - 72 | 74 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
Зріст | 122 - 130 | 130 - 135 | 135 - 140 | 140 - 145 | 145 - 150 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Plus Size
Міжнародний | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 |
Обхват стегон | 118 - 121 | 123 - 126 | 128 - 131 | 133 - 138 | 141 - 146 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Plus Size
Бренд | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 18 | 18/20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 |
Обхват талії | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Обхват стегон | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 145 |
Обхват стегна | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Джинси | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32 | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 44 | 46 |
Обхват талії | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 85 | 89 | 93 |
Обхват стегон | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 111 | 114 | 118 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 30/32 | 31/32 | 32/30 | 32/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Обхват поясу | 71 | 74 | 76 | 76 | 79 | 81 | 81 |
Внут. довжина ноги | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 76 | 81 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 73 | 79 | 86 | 89 | 94 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 97 |
Внут. довжина ноги | 80 | 81 | 82.5 | 84 | 85 | 76 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 88 | 89 - 94 | 95 - 99 | 99 - 104 |
Обхват під грудьми | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 81 - 89 |
Обхват талії | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 79 | 79 - 86 |
Обхват стегон | 91 - 94 | 96 - 99 | 102 - 104 | 104 - 112 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | M/L |
---|---|---|
Обхват голови | 55 - 56 | 57 - 58 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Довжина виробу | 84 - 89 | 94 - 99 |