Frankies Bikinis Розмірні таблиці
Категорія(стать): Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 4T | 6T |
---|---|---|---|
Обхват поясу | 51 | 55 | 60 |
Обхват стегон | 55 | 58 | 64 |
Зріст | 81 - 85 | 93 - 98 | 108 - 113 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват поясу | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 4T | 6T |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 58 | 62 |
Обхват талії | 53 | 57 | 62 |
Зріст | 97 - 100 | 108 - 113 | 123 - 128 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 |
Німецький | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Англійський | 6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Європейський | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Обхват грудей | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 |
Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 81.5 - 84 | 109 - 112 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 4T | 6T |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 58 | 62 |
Обхват талії | 53 | 57 | 62 |
Обхват стегон | 53 | 57 | 62 |
Зріст | 97 - 100 | 108 - 113 | 123 - 128 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 |
Європейський | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Англійський | 6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Німецький | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Обхват грудей | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 |
Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 81.5 - 84 | 109 - 112 |
Обхват стегон | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 | 122 - 124.5 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(дівчина); Білизна (Низ)(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 4T | 6T |
---|---|---|---|
Обхват талії | 53 | 57 | 62 |
Обхват стегон | 53 | 57 | 62 |
Зріст | 97 - 100 | 108 - 113 | 123 - 128 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 |
Німецький | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Англійський | 6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Європейський | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 81.5 - 84 | 109 - 112 |
Обхват стегон | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 | 122 - 124.5 |
Категорія(стать): Штани(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 4T | 6T |
---|---|---|---|
Обхват талії | 53 | 57 | 62 |
Обхват стегон | 53 | 57 | 62 |
Внут. довжина ноги | 38 | 43 | 51 |
Зріст | 97 - 100 | 108 - 113 | 123 - 128 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 |
Німецький | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Італійський | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Англійський | 6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Європейський | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Обхват грудей | 78.5 - 81.5 | 84 - 86.5 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 106.5 - 109 |