Hackett Розмірні таблиці
Категорія(стать): Поло(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 46 | 48.5 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 |
Довжина спини | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Поло(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 25 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 38.8 | 40.6 |
Обхват грудей | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Довжина руки (від плеча) | 32 | 37 | 42 | 48 | 52 | 57 | 62 | 64 |
Довжина спини | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина стопи | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ширина плечей | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Обхват грудей | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Обхват талії | 45 | 47.5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Довжина виробу | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Футболки(чоловік); Світшоти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 49 | 51.5 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Категорія(стать): Футболки(хлопець, малюк ~ 3р); Світшоти(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 26 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 39.3 | 40.6 |
Обхват грудей | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Довжина руки (від плеча) | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 64 |
Довжина спини | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ширина плечей | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Обхват грудей | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
Обхват талії | 45 | 47.5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Обхват поясу | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
Обхват стегон | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
Обхват стегна | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Внут. довжина ноги | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 24 | 26.3 | 28.7 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Обхват грудей | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Обхват талії | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 83 | 89 |
Обхват поясу | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 79 |
Обхват стегна | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Внут. довжина ноги | 45 | 54 | 59 | 66 | 73 | 82 | 88 | 92 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Обхват грудей | 66 | 72 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Довжина руки (від плеча) | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Довжина спини | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Casual CLASSIC FIT, Casual CLASSIC FIT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56.5 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Обхват талії | 49 | 51.5 | 54 | 59 | 64 | 69 | 73 |
Довжина руки (від плеча) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 |
Довжина спини | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Casual SLIM FIT, Casual SLIM FIT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50.5 | 53 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 71.5 |
Обхват талії | 44.5 | 47 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 |
Довжина руки (від плеча) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69.5 |
Довжина спини | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Formal CLASSIC FIT, Formal CLASSIC FIT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Європейський | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Обхват грудей | 54 | 56.5 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Обхват талії | 49 | 51.5 | 54 | 57.5 | 61 | 64.5 | 68 |
Довжина руки (від плеча) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Довжина спини | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Formal SLIM FIT, Formal SLIM FIT
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Європейський | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Обхват грудей | 50.5 | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 |
Обхват талії | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 |
Довжина руки (від плеча) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Довжина спини | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Категорія(стать): Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Довжина руки (від плеча) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват поясу | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват стегон | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Обхват стегна | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Категорія(стать): Джинси(хлопець, малюк ~ 3р); Штани(хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Обхват стегон | 60 | 65 | 70 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Обхват стегна | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47.5 | 50 | 53 | 56 |
Внут. довжина ноги | 35 | 45 | 53 | 60.5 | 68 | 73 | 77 | 80 |