HALTI Розмірні таблиці

Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Довжина устілки | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
Англійський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
Американський | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
Довжина устілки | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
Довжина руки (від шиї) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Обхват талії | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Довжина руки (від шиї) | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82.5 | 83.5 | 85 | 86 | 87 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Обхват талії | 53 | 57.5 | 62 | 67 | 72 |
Довжина руки (від шиї) | 50.6 | 56.3 | 62 | 67.7 | 73.4 |
Зріст | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Вік | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 104 | 107 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 |
Довжина руки (від шиї) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Обхват талії | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Довжина руки (від шиї) | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82.5 | 83.5 | 85 | 86 | 87 |
Внут. довжина ноги | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Категорія(стать): Костюми(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Обхват талії | 53 | 57.5 | 62 | 67 | 72 |
Обхват стегон | 64 | 69.5 | 75 | 80.5 | 86 |
Довжина руки (від шиї) | 50.6 | 56.3 | 62 | 67.7 | 73.4 |
Внут. довжина ноги | 52 | 58.5 | 65 | 71 | 77 |
Зріст | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Вік | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Обхват талії | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 104 | 107 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38+ | 40+ | 42+ | 44+ | 46+ | 48+ | 50+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 104 | 107 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 |
Внут. довжина ноги | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Внут. довжина ноги | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Категорія(стать): Штани(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 53 | 57.5 | 62 | 67 | 72 |
Обхват стегон | 64 | 69.5 | 75 | 80.5 | 86 |
Внут. довжина ноги | 52 | 58.5 | 65 | 71 | 77 |
Зріст | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Вік | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 |
Категорія(стать): Рукавиці(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |