H&M Розмірні таблиці

Категорія(стать): Костюми(жінка); Комбінезони(жінка); Піжами(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Довжина руки (від плеча) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Внут. довжина ноги | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Колготи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Комбінезони(жінка); Піжами(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
Міжнародний | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 94.5 | 94.5 - 100.5 | 100.5 - 107.5 | 107.5 - 117.5 | 117.5 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 |
Довжина руки (від плеча) | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Внут. довжина ноги | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Колготи(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
Європейський | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 94.5 | 94.5 - 100.5 | 100.5 - 107.5 | 107.5 - 117.5 | 117.5 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 |
Категорія(стать): Костюми(вагітна); Комбінезони(вагітна); Піжами(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Довжина руки (від плеча) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Внут. довжина ноги | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Категорія(стать): Піжами(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Обхват грудей | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Обхват поясу | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
Обхват стегон | 85.5 - 91.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 109.5 | 109.5 - 115.5 | 115.5 - 121.5 | 121.5 - 127.5 |
Категорія(стать): Класичні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 107.5 | 107.5 - 112 | 112 - 116.5 | 116.5 - 121 | 121 - 125.5 |
Обхват стегон | 91.5 - 94.5 | 94.5 - 97.5 | 97.5 - 100.5 | 100.5 - 103.5 | 103.5 - 106.5 | 106.5 - 109.5 | 109.5 - 112.5 | 112.5 - 115.5 | 115.5 - 118.5 | 118.5 - 121.5 | 121.5 - 124.5 | 124.5 - 127.5 |
Внут. довжина ноги | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.2 | 84.5 | 84.7 | 85 | 85.2 | 85.5 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець); Комбінезони(хлопець); Піжами(хлопець); Халати(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 |
Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 77 |
Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Боді(жінка); Купальники(жінка); Нічні сорочки(жінка); Халати(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Категорія(стать): Спортивні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват поясу | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
Обхват стегон | 85.5 - 91.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 109.5 | 109.5 - 115.5 | 115.5 - 121.5 | 121.5 - 127.5 |
Внут. довжина ноги | 81 | 82 | 83 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.5 | 30 |
Категорія(стать): Спідниці(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Плавки (малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 32 - 36 | 36 - 39 | 39 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 50 | 50 - 51 | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 55 |
Зріст | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Вага | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/19 | 20/21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.4 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Довжина руки (від плеча) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Боді(жінка); Купальники(жінка); Халати(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
Європейський | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 94.5 | 94.5 - 100.5 | 100.5 - 107.5 | 107.5 - 117.5 | 117.5 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
Європейський | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Довжина руки (від плеча) | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
Категорія(стать): Сукні(вагітна); Боді(вагітна); Купальники(вагітна); Халати(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Категорія(стать): Верхній одяг(вагітна); Блузи і сорочки(вагітна); Кофти(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Довжина руки (від плеча) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Обхват талії | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 - 63 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 65.5 | 65.5 - 66 | 66 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Домашній одяг(малюк ~ 3р); Купальники(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | <0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 32 - 36 | 36 - 38 | 38 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Обхват талії | 32 - 36 | 36 - 39 | 39 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 50 | 50 - 51 | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 55 |
Зріст | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Вага | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 |
Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 |
Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 |
Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 77 |
Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Боді(дівчина); Домашній одяг(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 |
Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 |
Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 | 130 - 134 |
Обхват талії | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 107.5 | 107.5 - 112 | 112 - 116.5 | 116.5 - 121 | 121 - 125.5 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | 66 | 66 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
Європейський | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(вагітна); Майки і футболки(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 107 | 107 - 119 | 119 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Обхват талії | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват шиї | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 |
Обхват грудей | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 |
Обхват талії | 66 - 74 | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98.5 | 98.5 - 107.5 | 107.5 - 116.5 | 116.5 - 125.5 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 - 63 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 65.5 | 65.5 - 66 | 66 |
Категорія(стать): Спідниці(вагітна); Шорти(вагітна); Білизна (Низ)(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(дівчина); Білизна (Низ)(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 |
Обхват стегон | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Зріст | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 97.5 | 97.5 - 103.5 | 103.5 - 110.5 | 110.5 - 120.5 | 120.5 - 131 | 131 - 143 | 143 - 155 |
Внут. довжина ноги | 79.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
Європейський | 32/P | 34/P | 36/P38/P | 40/P42/P | 44/P46/P | 48/P50/P | 52/P54/P | 56/P58/P | 60/P62/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS/P | XS/P | S/P | M/P | L/P | XL/P | 2XL/P | 3XL/P | 4XL/P |
Обхват талії | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 74 | 74 - 82.5 | 82.5 - 93 | 93 - 105 | 105 - 117.5 | 117.5 - 131.5 | 131.5 - 145.5 |
Обхват стегон | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 94.5 | 94.5 - 100.5 | 100.5 - 107.5 | 107.5 - 117.5 | 117.5 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 |
Внут. довжина ноги | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 |
Категорія(стать): Джинси(вагітна); Штани(вагітна); Легінси(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity
Європейський | 32 | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
