Head Розмірні таблиці
Категорія(стать): Шоломи(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS/S | M/L | XL/2XL |
---|---|---|---|---|
Обхват голови | 48 - 51 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
Англійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Англійський | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Довжина стопи | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Англійський | 9.5 K | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Довжина стопи | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Іспанський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Італійський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Французький | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Англійський | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Обхват грудей | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 | 110 - 116 |
Обхват талії | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 100 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Winter
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL | 2XL |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват грудей | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Обхват талії | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 95 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Іспанський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Італійський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Французький | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Англійський | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Обхват грудей | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 119 | 120 - 126 |
Обхват талії | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 | 103 - 110 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: WINTER
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Обхват талії | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 56 - 61 | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
Обхват талії | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 71 - 74 |
Обхват стегон | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 |
Зріст | 112 - 123 | 124 - 135 | 136 - 147 | 148 - 159 | 160 - 169 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Майки і футболки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 56 - 61 | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
Обхват талії | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 71 - 74 |
Зріст | 112 - 123 | 124 - 135 | 136 - 147 | 148 - 159 | 160 - 169 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Французький | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Італійський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Іспанський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Англійський | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Обхват грудей | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 | 110 - 116 |
Обхват талії | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 100 |
Обхват стегон | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 116 | 117 - 120 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Іспанський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Італійський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Французький | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Англійський | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Обхват талії | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 100 |
Обхват стегон | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 116 | 117 - 120 |
Категорія(стать): Спідниці(діти); Штани(діти); Шорти(діти); Білизна (Низ)(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 71 - 74 |
Обхват стегон | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 |
Зріст | 112 - 123 | 124 - 135 | 136 - 147 | 148 - 159 | 160 - 169 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Іспанський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Італійський | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Французький | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Англійський | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Обхват талії | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 100 |
Обхват стегон | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 113 | 114 - 116 | 117 - 120 |
Довжина ноги (від поясу) | 96 - 97 | 98 - 99 | 100 - 101 | 102 - 103 | 104 - 105 | 106 - 107 | 108 - 109 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Winter
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL | 2XL |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват талії | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 95 |
Обхват стегон | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
Зріст | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 | 165 - 172 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Іспанський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Італійський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Французький | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Англійський | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Обхват поясу | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 | 103 - 110 |
Обхват стегон | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 118 | 119 - 126 |
Довжина ноги (від поясу) | 98 - 99 | 100 - 101 | 102 - 103 | 104 - 105 | 106 - 107 | 108 - 109 | 110 - 111 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Winter
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Обхват стегон | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 |
Зріст | 171 - 176 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 179 - 184 | 182 - 186 | 185 - 189 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Іспанський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Італійський | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Французький | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Англійський | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
Обхват поясу | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 | 103 - 110 |
Обхват стегон | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 118 | 119 - 126 |