Helikon-Tex Розмірні таблиці

Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| Англійський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Довжина стопи | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 31.1 | 31.9 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ACU Кітель, ACU Кітель, Shirt
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ALPHA Куртка, Jacket, ALPHA Куртка
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Довжина руки (від шиї) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: BDU Кітель, BDU Кітель, Shirt
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| Довжина руки (від плеча) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: BLIZZARD Куртка, Jacket, BLIZZARD Куртка
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Довжина руки (від шиї) | 79.4 | 80.6 | 81.8 | 83 | 84.2 | 85.4 | 86.6 |
| Довжина спини | 72.1 | 74.9 | 77.7 | 80.5 | 83.3 | 86.1 | 88.9 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: CLASSIC ARMY FLEECE Куртка, CLASSIC ARMY FLEECE Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Довжина руки (від плеча) | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: COVERT TACTICAL HOODIE Куртка, COVERT TACTICAL HOODIE Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Довжина руки (від шиї) | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: CPU Кітель, CPU Кітель, Shirt
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 100 | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| Довжина руки (від плеча) | 58 | 61.5 | 60 | 62 | 65 | 64 | 65 | 68 |
| Довжина спини | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: CUMULUS Куртка, CUMULUS Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Довжина руки (від шиї) | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ECWCS GEN.II Куртка, ECWCS GEN.II Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: GUNFIGHTER Куртка, GUNFIGHTER Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Довжина руки (від плеча) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: HUSKY WINTER Куртка, HUSKY WINTER Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 120 | 124 | 131 | 134 | 138 | 144 | 148 |
| Довжина руки (від плеча) | 64 | 66 | 66.5 | 68 | 69 | 71 | 73 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LEVEL 7 Куртка, Jacket, LEVEL 7 Куртка
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 150 |
| Довжина руки (від плеча) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LIBERTY Куртка, LIBERTY Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Довжина руки (від плеча) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 67.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: M65 Куртка, M65 Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
| Довжина руки (від плеча) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: MBDU NYCO RIPSTOP Кітель, MBDU NYCO RIPSTOP Кітель, Shirt
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Довжина руки (від плеча) | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: MISTRAL Анорак, MISTRAL ANORAK
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Обхват стегон | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Довжина руки (від шиї) | 79.1 | 80.6 | 82.1 | 83.6 | 85.1 | 86.6 | 88.1 |
| Довжина спини | 77.8 | 80 | 82.2 | 84.4 | 86.6 | 88.8 | 91 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PATRIOT Куртка, Jacket, PATRIOT Куртка
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Довжина руки (від плеча) | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PCS Кітель, Shirt, PCS Кітель
| Бренд | 180/88 | 180/96 | 180/104 | 180/112 | 180/120 | 180/124 | 180/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
| Довжина руки (від плеча) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PCS Парка, PCS Парка, Parka
| Бренд | 180/88 | 180/96 | 180/184 | 180/112 | 180/120 | 180/124 | 180/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 148 | 152 |
| Довжина руки (від плеча) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: PILGRIM Анорак, PILGRIM ANORAK
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Обхват стегон | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Довжина руки (від шиї) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
| Довжина спини | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SFU Кітель, SFU Кітель, Shirt
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| Довжина руки (від плеча) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66 | 68 | 69.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHARK SKIN Куртка, Jacket, SHARK SKIN Куртка
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Довжина руки (від плеча) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: STRATUS Куртка, STRATUS Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Довжина руки (від шиї) | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TROOPER Куртка, TROOPER Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 108 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Довжина руки (від плеча) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: URBAN HOODIE LITE Куртка, URBAN HOODIE LITE Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Довжина руки (від шиї) | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: URBAN HYBRID SOFTSHELL Куртка, URBAN HYBRID SOFTSHELL Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 |
| Довжина руки (від шиї) | 79.9 | 80.6 | 81.3 | 82.8 | 83.5 | 85 | 85.7 | 86.4 |
| Довжина спини | 72.5 | 73 | 73.5 | 75.5 | 76 | 78 | 78.5 | 79 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: USMC Кітель, USMC Кітель, Shirt
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 104 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Довжина руки (від плеча) | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: WINDRUNNER Куртка, WINDRUNNER Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 108 | 114 | 120 | 132 | 136 | 142 | 148 |
| Обхват стегон | 102 | 106 | 144 | 122 | 130 | 136 | 142 |
| Довжина руки (від шиї) | 76 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: WOLFHOUND Куртка, WOLFHOUND Куртка, Jacket
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 |
| Довжина руки (від шиї) | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 93 |
| Довжина спини | 69 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 82 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: WOLFHOUND HOODIE Куртка, WOLFHOUND HOODIE JACKET
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Довжина руки (від шиї) | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: WOODSMAN Анорак, WOODSMAN ANORAK
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| Обхват стегон | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 |
| Довжина руки (від шиї) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
| Довжина спини | 77.3 | 79.6 | 81.9 | 84.2 | 86.5 | 88.8 | 91.1 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: BOLT CARRIER, BOLT CARRIER
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 68 | 71 | 73 | 74 | 77 | 79 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: CHAMELEON HEART, CHAMELEON HEART
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Довжина спини | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ENIGMA, ENIGMA, CARDBOARD ASSASSIN
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: HOME SWEET HOME, HOME SWEET HOME
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 50.1 |
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: JOURNEY TO PERFECTION, JOURNEY TO PERFECTION
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: K9, K9, CHAMELEON IN THORAX
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: OUTBACK LIFE, OUTBACK LIFE
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: RANGE POLO, RANGE POLO
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Довжина спини | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SLIM, SLIM
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Довжина спини | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TACTICAL, TACTICAL
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Довжина спини | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TRAVEL ADVICE, TRAVEL ADVICE, HELIKON TEX ROAD SIGN
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: URBAN TACTICAL POLO, URBAN TACTICAL POLO
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина спини | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 83.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: COVERT CONCEALED CARRY, COVERT CONCEALED CARRY
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Обхват грудей | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 65 | 68 |
| Довжина руки (від плеча) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Довжина спини | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: DEFENDER, DEFENDER
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 47 |
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Довжина руки (від плеча) | 63 | 64.5 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
| Довжина спини | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: GREYMEN, GREYMAN POLYESTER NYLON BLEND
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Обхват грудей | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Довжина руки (від плеча) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Довжина спини | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: MBDU FLANNEL, MBDU FLANNEL
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 41.8 | 42.6 | 43.4 | 44.2 | 45 | 45.8 | 46.6 |
| Обхват грудей | 50 | 53 | 56 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Довжина руки (від плеча) | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| Довжина спини | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: MCDU COMBAT, MCDU COMBAT
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Довжина руки (від плеча) | 67.3 | 68.1 | 68.9 | 69.7 | 70.5 | 71.3 | 72.1 | 72.9 |
| Довжина спини | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TRIP, TRIP
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 47 |
| Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Довжина руки (від плеча) | 60 | 61.5 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| Довжина спини | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: WOODSMAN, WOODSMAN
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Довжина руки (від плеча) | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
| Довжина спини | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: GREYMAN TACTICAL DENIM MID short, GREYMAN TACTICAL DENIM MID
| Міжнародний | XS/SHORT | S/SHORT | M/SHORT | L/SHORT | XL/SHORT | 2XL/SHORT | 3XL/SHORT | 4XL/SHORT | XS/REGULAR | S/REGULAR | M/REGULAR | L/REGULAR | XL/REGULAR | 2XL/REGULAR | 3XL/REGULAR | 4XL/REGULAR | XS/LONG | S/LONG | M/LONG | L/LONG | XL/LONG | 2XL/LONG | 3XL/LONG | 4XL/LONG | XS/X-LONG | S/X-LONG | M/X-LONG | L/X-LONG | XL/X-LONG | 2XL/X-LONG | 3XL/X-LONG | 4XL/X-LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| Обхват стегон | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Обхват стегна | 30.5 | 31.9 | 33.3 | 34.7 | 36.1 | 37.5 | 38.9 | 40.3 | 30.5 | 31.9 | 33.3 | 34.7 | 36.1 | 37.5 | 38.9 | 40.3 | 30.5 | 31.9 | 33.3 | 34.7 | 36.1 | 37.5 | 38.9 | 40.3 | 30.5 | 31.9 | 33.3 | 34.7 | 36.1 | 37.5 | 38.9 | 40.3 |
| Довжина ноги (від поясу) | 101.4 | 101.9 | 102.4 | 102.9 | 103.4 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 111.6 | 112.1 | 112.6 | 113.1 | 113.6 | 114.1 | 114.6 | 115.1 | 116.7 | 117.2 | 117.7 | 118.2 | 118.7 | 119.2 | 119.7 | 120.2 |
| Внут. довжина ноги | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SFU NEXT MK2
| Міжнародний | XS/SHORT | S/SHORT | M/SHORT | L/SHORT | XL/SHORT | 2XL/SHORT | 3XL/SHORT | 4XL/SHORT | XS/REGULAR | S/REGULAR | M/REGULAR | L/REGULAR | XL/REGULAR | 2XL/REGULAR | 3XL/REGULAR | 4XL/REGULAR | XS/LONG | S/LONG | M/LONG | L/LONG | XL/LONG | 2XL/LONG | 3XL/LONG | 4XL/LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 |
| Обхват стегон | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Довжина ноги (від поясу) | 101 | 101.5 | 102 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 106 | 106.5 | 107 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 111 | 111.5 | 112 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 |
