IUTER Розмірні таблиці

Категорія(стать): Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Обхват талії | 36.5 | 38 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Довгі рукави(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Loose Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 55.1 | 56.4 | 57.7 | 59 |
| Обхват грудей | 50.5 | 54 | 57.5 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Довжина руки (від плеча) | 58.6 | 59.8 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| Довжина виробу | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Swim Trunk
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Обхват стегна | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Boardshort
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Обхват стегна | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Категорія(стать): Худі(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Boxy Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 57.8 | 60.2 | 62.6 | 65 | 67.4 | 69.8 | 72.2 |
| Обхват грудей | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Довжина руки (від плеча) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
| Довжина виробу | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Худі(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Loose Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват грудей | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
| Довжина руки (від плеча) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| Довжина виробу | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Худі(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Regular Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Обхват грудей | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Довжина руки (від плеча) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
| Довжина виробу | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
Категорія(стать): Пуховики(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Обхват грудей | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Довжина руки (від плеча) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Довжина виробу | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Redford
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Обхват грудей | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Довжина руки (від плеча) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| Довжина виробу | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Boxy Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 49.8 | 51.4 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60.6 |
| Обхват грудей | 51.5 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Довжина виробу | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 77 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Football Jersey Loose Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Обхват грудей | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Довжина виробу | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Ally
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обхват грудей | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Довжина руки (від плеча) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| Довжина виробу | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Hood
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
| Обхват грудей | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Довжина руки (від плеча) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| Довжина виробу | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 83 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Loose Fit
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 55.1 | 56.4 | 57.7 | 59 |
| Обхват грудей | 50.5 | 54 | 57.5 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Довжина виробу | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Bomber Varsity
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Обхват грудей | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Довжина руки (від плеча) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Довжина виробу | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Short Sleeve
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 48.2 | 49.6 | 51 | 52.4 | 53.8 | 55.2 |
| Обхват грудей | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Довжина виробу | 70.7 | 73.1 | 75.5 | 77.9 | 80.3 | 82.7 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Обхват грудей | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Довжина руки (від плеча) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Довжина виробу | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Категорія(стать): Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Loose
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| Довжина виробу | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Relax
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Довжина виробу | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Обхват стегна | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
| Довжина виробу | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: 5 Pocket, Chino
| Бренд | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| Обхват стегна | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| Довжина виробу | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Обхват стегна | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |