Jack Wolfskin Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Довжина стопи | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.2 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Американський | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
Довжина стопи | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.9 | 31.7 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
Американський | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
Довжина стопи | 15.3 | 16 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
Довжина руки (від плеча) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Обхват талії | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Обхват стегон | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 67 | 67 | 69 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти); Сукні(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49.5 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79.5 - 83 | 86.5 - 90 |
Обхват талії | 49 - 50 | 51 - 52 | 53.5 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 | 69 - 71 | 73 - 75 |
Обхват стегон | 50 - 53 | 55.5 - 58 | 60.5 - 63 | 65.5 - 68 | 71 - 74 | 77.5 - 81 | 84.5 - 88 | 91.5 - 95 |
Довжина руки (від плеча) | 27 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42.5 - 45 | 47.5 - 49 | 51.5 - 54 | 56 - 58 | 60.5 - 62 |
Зріст | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT SIZES, SHORT SIZES
Бренд | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
Обхват стегон | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
Довжина руки (від плеча) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT SIZES, SHORT SIZES
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Обхват талії | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Обхват стегон | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 67 | 67 | 69 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Футболки(чоловік); Майки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT SIZES, SHORT SIZES
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Обхват талії | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Обхват талії | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT SIZES, SHORT SIZES
Бренд | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Обхват талії | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 67 | 67 | 69 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT SIZES, SHORT SIZES
Бренд | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
Довжина руки (від плеча) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SHORT SIZES, SHORT SIZES
Бренд | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT 2XL | SHORT 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 |
Обхват талії | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Довжина руки (від плеча) | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48 |
Обхват грудей | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 100 |
Обхват стегон | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
Довжина руки (від плеча) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 34S (17) | 36S (18) | 38S (19) | 40S (20) | 42S (21) | 44S (22) | 46S (23) | 34L (68) | 36L (72) | 39L (76) | 40L (80) | 42L (84) | 44L (88) | 46L (92) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S/M | M | L | L | XL | XS | S | S/M | M | L | L | XL | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
Обхват стегон | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина, малюк ~ 3р); Штани(діти); Шорти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 49 - 50 | 51 - 52 | 53.5 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 | 69 - 71 | 73 - 75 |
Обхват стегон | 50 - 53 | 55.5 - 58 | 60.5 - 63 | 65.5 - 68 | 71 - 74 | 77.5 - 81 | 84.5 - 88 | 91.5 - 95 |
Зріст | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S/M | M | L | L | XL | XS | S | S/M | M | L | L | XL | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
Обхват талії | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 |
Обхват стегон | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
Внут. довжина ноги | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 48S (24) | 50S (25) | 52S (26) | 54S (27) | 56S (28) | 58S (29) | 46L (94) | 48L (98) | 50L (102) | 52L (106) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL | S | M | L | XL | XL | 2XL | XS | S | M | L |
Обхват поясу | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 |
Обхват стегон | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 92 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Внут. довжина ноги | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S | 46L | 48L | 50L | 52L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XL | 2XL | S | M | L | XL | XL | 2XL | XS | S | M | L |
Обхват поясу | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 |
Обхват стегон | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 92 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Категорія(стать): Головні убори(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | ONE SIZE |
---|---|---|---|
Обхват голови | 51 - 54 | 54 - 57 | 51 - 57 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | M | L | ONE SIZE |
---|---|---|---|
Обхват голови | 54 - 57 | 57 - 60 | 54 - 60 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | ONE SIZE |
---|---|---|---|
Обхват голови | 49 - 50 | 51 - 53 | 49 - 53 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 16 - 17 | 17.5 - 19 | 19.5 - 21 | 21.5 - 23 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 17.5 - 19 | 19.5 - 21 | 21.5 - 23 | 23.5 - 25.5 | 26 - 28 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|
Довжина долоні | 12 | 13 | 14 | 15 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 12 |
Категорія(стать): Рукавиці(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Колекція: Mittens, Mittens
Бренд | 92 | 104 | 116 | 128 |
---|---|---|---|---|
Довжина долоні | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вік | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |