Janie and Jack Розмірні таблиці
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Купальники(дівчина); Піжами(хлопець, дівчина); Халати(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 71 - 72 | 74 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 |
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 69 | 70 - 71 | 72 |
Обхват стегон | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 69 | 71 - 72 | 74 - 76 | 76 - 80 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 |
Зріст | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 | 137 - 147 | 147 - 152 | 152 - 157 | 157 - 163 | 163 - 168 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Купальники(малюк ~ 3р); Піжами(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | NEWBORN | 0 - 3 M | 3 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 18 M | 18 - 24 M |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 |
Обхват талії | 41 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Обхват стегон | 42 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
Зріст | 43 - 46 | 48 - 58 | 58 - 64 | 64 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
Категорія(стать): Шкарпетки(хлопець, дівчина); Класичні труси(хлопець, дівчина); Колготи(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-6 M | 6-12 M | 12-24 M | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 10-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 64 | 64 - 74 | 74 - 84 | 84 - 99 | 99 - 114 | 114 - 137 | 137 - 152 |
Категорія(стать): Шкарпетки(малюк ~ 3р); Колготи(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
---|---|---|---|---|---|
Зріст | 48 - 58 | 58 - 64 | 64 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
Категорія(стать): Піжами(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 000 - 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 77 - 80 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 105 |
Обхват талії | 61 - 64 | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 75 | 79 - 83 | 86 |
Обхват стегон | 85 - 88 | 90 - 93 | 95 - 98 | 100 - 103 | 107 - 110 | 114 |
Категорія(стать): Піжами(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 91 - 94 | 97 - 102 | 104 - 112 | 114 - 122 |
Обхват талії | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 |
Категорія(стать): Піжами(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 | 89 | 94 | 102 | 112 | 122 | 132 |
Обхват талії | 69 | 71 | 76 | 84 | 94 | 104 | 114 |
Обхват стегон | 89 | 94 | 99 | 107 | 114 | 124 | 135 |
Внут. довжина ноги | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(хлопець, дівчина); Легінси(хлопець, дівчина); Шорти(хлопець, дівчина); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 - 61 | 65 - 66 | 62 - 64 | 67 - 69 | 70 - 71 | 72 |
Обхват стегон | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 69 | 71 - 72 | 76 - 80 | 74 - 76 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 |
Зріст | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 | 147 - 152 | 137 - 147 | 152 - 157 | 157 - 163 | 163 - 168 |
Категорія(стать): Взуття(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Європейський | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 1/0-3M | 2/3-6M | 3/6-12M | 3/6-12M | 5/18-24M |
Англійський | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Довжина стопи | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.7 |
Категорія(стать): Взуття(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Довжина стопи | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.6 | 16.5 | 17.1 | 18 | 19 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.2 | 23.2 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, дівчина); Піджаки(хлопець, дівчина); Безрукавки(хлопець, дівчина); Майки і футболки(хлопець, дівчина); Блузи і сорочки(хлопець, дівчина); Кофти(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 74 - 76 | 71 - 72 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 |
Обхват талії | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 - 61 | 65 - 66 | 62 - 64 | 67 - 69 | 70 - 71 | 72 |
Зріст | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 | 147 - 152 | 137 - 147 | 152 - 157 | 157 - 163 | 163 - 168 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | NEWBORN | 0 - 3 M | 3 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 18 M | 18 - 24 M |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 |
Обхват талії | 41 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Зріст | 43 - 46 | 48 - 58 | 58 - 64 | 64 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
Категорія(стать): Штани(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | NEWBORN | 0 - 3 M | 3 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 18 M | 18 - 24 M |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 41 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Обхват стегон | 42 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
Зріст | 43 - 46 | 48 - 58 | 58 - 64 | 64 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | NEWBORN | 0-3 M | 0-6 M | 3-6 M | 6-9 M | 9 - 12 M | 12-18 M | 12-24 M | 18-24 M | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 10-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 38 | 42 | 42 - 44 | 44 | 46 | 46 - 47 | 48 | 48 - 50 | 50 | 51 - 52 | 52 - 53 | 53 - 55 | 56 |
Категорія(стать): Пояси(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 10-12 |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 52 - 53 | 55 - 56 | 57 - 61 | 62 - 66 |