Nike Розмірні таблиці
Категорія(стать): Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 60 - 66 | 71 - 76 | 81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка); Колготи і панчохи(жінка); Спортивні штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 | 101.5 - 108.5 | 108.5 - 115.5 | 115.5 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Обхват стегон | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 | 122.5 - 129.5 | 129.5 - 136.5 | 136.5 - 145 | 145 - 155 | 155 - 165 |
Категорія(стать): Спортивні бюстгальтери(жінка); Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
Обхват грудей | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 118 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 |
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
Обхват талії | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91.5 | 91.5 - 99 | 96.5 - 106.5 | 106.5 - 117 | 117 - 127 |
Обхват стегон | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 118 | 118 - 125.5 | 119.5 - 129.5 | 129.5 - 139.5 | 139.5 - 150 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | S TALL | M | M TALL | L | L TALL | XL | XL TALL | 2XL | 2XL TALL | 3XL | 3XL TALL | 4XL | 4XL TALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Обхват талії | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Обхват стегон | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Зріст | 160 - 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 180 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік); Колготи і панчохи(чоловік); Спортивні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | S TALL | M | M TALL | L | L TALL | XL | XL TALL | 2XL | 2XL TALL | 3XL | 3XL TALL | 4XL | 4XL TALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Обхват стегон | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Категорія(стать): Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 73.5 | 73.5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119.5 | 119.5 - 127 |
Обхват стегон | 81 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119.5 | 119.5 - 127 | 127 - 134.5 | 134.5 - 139.5 |
Категорія(стать): Штани(унісекс); Спортивні штани(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: Skateboarding (SB)
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 109 |
Обхват стегон | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124 |
Внут. довжина ноги | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Категорія(стать): Спідниці(унісекс); Штани(унісекс); Легінси(унісекс); Шорти(унісекс); Колготи і панчохи(унісекс); Спортивні штани(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: Gender Neutral
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват стегон | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Категорія(стать): Плавки (хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 |
Обхват стегон | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 |
Зріст | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
Вік | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 |
Категорія(стать): Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 59.5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 75 |
Обхват стегон | 68.5 - 71 | 71 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 89 |
Зріст | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 | 160 - 170 |
Вік | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Англійський | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Довжина стопи | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Категорія(стать): Взуття(унісекс)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Довжина стопи | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
Англійський | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
Довжина стопи | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 | 112 - 119 | 119 - 126 | 126 - 133 | 133 - 140 | 140 - 147 |
Обхват талії | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 | 101.5 - 108.5 | 108.5 - 115.5 | 115.5 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | S TALL | M | M TALL | L | L TALL | XL | XL TALL | 2XL | 2XL TALL | 3XL | 3XL TALL | 4XL | 4XL TALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Обхват талії | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Категорія(стать): Верхній одяг(унісекс); Костюми(унісекс); Сукні(унісекс); Боді(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: Gender Neutral
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Обхват стегон | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Піджаки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Кофти(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4 | 5 | 6 | 6X / 7 | 7X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 | 53 - 56 | 56 - 58 | 58.5 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68.5 |
Обхват талії | 39 - 43 | 43 - 46 | 46 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 | 53 - 54.5 | 54.5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Зріст | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
Вік | 0 | 0.3 | 0.3 - 0.5 | 0.5 - 0.8 | 0.8 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 3.5 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73.5 - 80.5 | 73 - 79 | 80.5 - 87.5 | 79 - 85.5 | 87.5 - 96 | 85.5 - 92.5 | 96 - 105 |
Обхват талії | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67.5 - 74.5 | 64 - 68 | 74.5 - 82 | 68 - 71.5 | 82 - 90 | 71.5 - 74.5 | 90 - 99 |
Зріст | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 146 | 137 - 146 | 146 - 156 | 146 - 156 | 156 - 166 | 156 - 166 |
Вік | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти, хлопець); Піджаки(діти, хлопець); Безрукавки(діти, хлопець); Майки і футболки(діти, хлопець); Блузи і сорочки(діти, хлопець); Кофти(діти, хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 70.5 - 76.5 | 69 - 75 | 76.5 - 83.5 | 75 - 81.5 | 83.5 - 91 | 81.5 - 88.5 | 91 - 98 |
Обхват талії | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65.5 - 70.5 | 65 - 69 | 70.5 - 76 | 69 - 72.5 | 76 - 82 | 72.5 - 75.5 | 82 - 88 |
Зріст | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
Вік | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, дівчина); Майки і футболки(хлопець, дівчина); Блузи і сорочки(хлопець, дівчина); Кофти(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Колекція: Jordan
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
Обхват талії | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
Зріст | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
Вік | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 13 | 13 - 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Колекція: Football
Бренд | 0/3M | 3/6M | 6/9M | 9/12M | 12/18M | 18/24M | 24/36M | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 |
Обхват талії | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 |
Обхват стегон | 42 - 45 | 45 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 70 |
Зріст | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
Вік | 00.3 | 0.3 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1.2 | 1.2 - 1.8 | 1.8 - 2.4 | 2.4 - 3.6 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 | 112 - 119 | 119 - 126 | 126 - 133 | 133 - 140 | 140 - 147 |
Обхват талії | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 | 101.5 - 108.5 | 108.5 - 115.5 | 115.5 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Обхват стегон | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 | 122.5 - 129.5 | 129.5 - 136.5 | 136.5 - 145 | 145 - 155 | 155 - 165 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X / 7 | 7X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 | 53 - 56 | 56 - 58 | 56 - 58 | 58.5 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68.5 |
Обхват талії | 39 - 43 | 43 - 46 | 46 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 | 53 - 54.5 | 54.5 - 56 | 54.5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 61 | 61 - 63.5 |
Обхват стегон | 39 - 43 | 43 - 46 | 46 - 47 | 47 - 48 | 48 - 51 | 51 - 53 | 53 - 54.5 | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 57 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67 | 67 - 70 |
Зріст | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
Вік | 0 | 0.3 | 0.3 - 0.5 | 0.5 - 0.8 | 0.8 - 1 | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 3.5 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Боді(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73.5 - 80.5 | 73 - 79 | 80.5 - 87.5 | 79 - 85.5 | 87.5 - 96 | 85.5 - 92.5 | 96 - 105 |
Обхват талії | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67.5 - 74.5 | 64 - 68 | 74.5 - 82 | 68 - 71.5 | 82 - 90 | 71.5 - 74.5 | 90 - 99 |
Обхват стегон | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 79.5 - 85.5 | 78.5 - 83.5 | 85.5 - 92 | 83.5 - 88.5 | 92 - 99 | 88.5 - 93.5 | 99 - 107 |
Зріст | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 146 | 137 - 146 | 146 - 156 | 146 - 156 | 156 - 166 | 156 - 166 |
Вік | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Категорія(стать): Костюми(діти, хлопець); Комбінезони(діти, хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 70.5 - 76.5 | 69 - 75 | 76.5 - 83.5 | 75 - 81.5 | 83.5 - 91 | 81.5 - 88.5 | 91 - 98 |
Обхват талії | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65.5 - 70.5 | 65 - 69 | 70.5 - 76 | 69 - 72.5 | 76 - 82 | 72.5 - 75.5 | 82 - 88 |
Обхват стегон | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 75.5 - 81 | 74.5 - 79.5 | 81 - 87 | 79.5 - 84.5 | 87 - 93.5 | 84.5 - 89.5 | 93.5 - 100 |
Зріст | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
Вік | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець, дівчина); Сукні(хлопець, дівчина); Комбінезони(хлопець, дівчина); Боді(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Колекція: Jordan
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
