Joules Розмірні таблиці
Категорія(стать): Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 73.5 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Сукні(дівчина, малюк ~ 3р); Піжами(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 |
Внут. довжина ноги | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
Категорія(стать): Піжами(хлопець)
Управління розмірними сітками
вік | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Внут. довжина ноги | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SLIPPERS
Американський | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L |
Англійський | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Європейський | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Англійський | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SLIPPERS
Американський | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L |
Англійський | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Європейський | 41-42 | 43-44 | 45-47 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Англійський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Довжина стопи | 13 | 13.7 | 14.4 | 15 | 15.6 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19 | 20.4 | 21 | 21.7 | 23 |
Вік | 1 - 1.5 | 1.5 - 2 | 2 - 2.5 | 2.5 - 3 | 3.5 - 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: SLIPPERS
Американський | 9-10 | 11-12 | 13-1 | 2-3 | 4-5 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Англійський | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 1-2 | 3-4 |
Європейський | 25-27 | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 35-37 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Обхват талії | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81.5 - 86.5 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147.5 - 152.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, малюк ~ 3р); Піджаки(дівчина, малюк ~ 3р); Безрукавки(дівчина, малюк ~ 3р); Майки і футболки(дівчина, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(дівчина, малюк ~ 3р); Кофти(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
вік | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Обхват талії | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Обхват стегон | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 37 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
Обхват грудей | 81.5 - 86.5 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147.5 - 152.5 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Джинси(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Обхват стегон | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 30/S | 32/S | 34/S | 36/S | 38/S | 40/S | 30/R | 32/R | 34/R | 36/R | 38/R | 40/R | 30/L | 32/L | 34/L | 36/L | 38/L | 40/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Внут. довжина ноги | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, малюк ~ 3р); Легінси(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 |
Внут. довжина ноги | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
Категорія(стать): Штани(хлопець)
Управління розмірними сітками
вік | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12YRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Вік | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |