LINDEX Розмірні таблиці
Категорія(стать): Легінси(жінка); Колготи(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Зріст | 150 - 165 | 150 - 170 | 150 - 180 | 155 - 185 | 155 - 180 | 160 - 175 |
Вага | 40 - 55 | 45 - 70 | 50 - 80 | 60 - 90 | 80 - 100 | 100 - 110 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Костюми(хлопець); Комбінезони(хлопець); Піжами(хлопець); Халати(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 79 | 73 | 76 |
Обхват стегон | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Штани(хлопець); Легінси(хлопець); Колготи(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 79 | 73 | 76 |
Обхват стегон | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
Внут. довжина ноги | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76.5 | 79 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Штани(дівчина); Легінси(дівчина); Колготи(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Обхват стегон | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
Внут. довжина ноги | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 80.5 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Взуття(малюк ~ 3р); Шкарпетки(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вік | 0.1 | 0.1 - 0.4 | 0.4 - 0.9 | 0.1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 |
Категорія(стать): Шорти(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 79 | 73 | 76 |
Обхват стегон | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Взуття(хлопець, дівчина); Шкарпетки(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
---|---|---|---|---|---|
Вік | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Піджаки(малюк ~ 3р); Безрукавки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Домашній одяг(малюк ~ 3р); Купальники(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 31.5 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талії | 31.5 | 35 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Зріст | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Вік | 0 | 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 0.4 | 0.4 - 0.6 | 0.7 - 0.9 | 0.1 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 79 | 73 | 76 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Боді(дівчина); Домашній одяг(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Обхват стегон | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Категорія(стать): Спідниці(малюк ~ 3р); Джинси(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Білизна (Низ)(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 31.5 | 35 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Зріст | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Вік | 0 | 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 0.4 | 0.4 - 0.6 | 0.7 - 0.9 | 0.1 - 1 | 1 - 1.6 | 1.6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Обхват стегон | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
Вік | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 100AA | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 92 | 92 - 95 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 97 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 102 | 102 - 105 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 107 | 107 - 110 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 112 | 112 - 115 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 117 | 117 - 120 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 122 | 122 - 125 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 127 | 127 - 130 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 132 | 132 - 135 |
Обхват під грудьми | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 93 - 97 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 98 - 102 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 | 103 - 107 |
Категорія(стать): Головні убори(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вік | 0 | 0.1 | 0.1 - 0.4 | 0.4 - 0.9 | 0.1 - 1.6 | 1.6 - 4 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2-4 | 5-7 | 8-13 |
---|---|---|---|
Обхват голови | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 57 |
Вік | 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 13 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | M/L |
---|---|---|
Ширина долоні | 7.5 | 8.5 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Довжина виробу | 75 | 85 | 95 | 105 |