Loro Piana Розмірні таблиці
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Класичні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 |
Корейський | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 |
Англійський | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 |
Бренд | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка); Плащі(жінка); Пуховики(жінка); Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14-16 | 18-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Корейський | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Японський | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Німецький | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
Італійський | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 |
Французький | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 |
Англійський | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китайський | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Корейський | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Японський | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Італійський | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Англійський | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Довжина стопи | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 |
Категорія(стать): Спортивні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 31 | 32 | 33-34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Корейський | 31 | 32 | 33-34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Англійський | 31 | 32 | 33-34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Бренд | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китайський | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Корейський | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
Японський | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Італійський | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Англійський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Довжина устілки | 23.4 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Корейський | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125-130 |
Японський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60-62 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60-62 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Костюми(діти); Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти); Сукні(діти); Спідниці(діти); Штани(діти); Шорти(діти); Комбінезони(діти); Боді(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 50 - 55 | 55 - 62 | 62 - 68 | 68 - 75 | 75 - 86 | 86 - 92 | 89 | 104 | 116 | 128 | 140 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Корейський | XS | S | S | M | L | XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Японський | XS | S | S | M | L | XL | XL | XXL |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Німецький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Французький | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Корейський | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A |
---|---|---|---|---|---|---|
Японський | XXS | XS | S | M | L | XL |
Італійський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Американський | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL |
Корейський | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Японський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Італійський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Французький | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36-37 | 38-39.5 | 40-41 | 42-43.5 | 44-45.5 | 46-47 | 48.5 | 49.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Корейський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Японський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Англійський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Бренд | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Італійський | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | M | M | L | XL | XL | XL | 2XL |
Обхват голови | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 14.7 | 15 | 15.7 | 16.4 | 17.3 | 18 | 18 |
Довжина долоні | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.4 |
Довжина середн. пальця | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 19.7 | 20.1 | 21 | 21.9 | 23 | 23.4 |
Довжина долоні | 20.1 | 21.5 | 21.9 | 22 | 22.8 | 23 |
Довжина середн. пальця | 9 | 9.1 | 9.5 | 10 | 10 | 10.2 |