LOTTO Розмірні таблиці
Категорія(стать): Спортивні бюстгальтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват поясу | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
Обхват стегон | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Англійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Довжина стопи | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Англійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Довжина стопи | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Довжина руки (від шиї) | 52 | 57 | 63 | 70 | 73 | 76 | 80 |
Внут. довжина ноги | 47 | 54 | 60 | 66 | 74 | 78 | 81 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 74 | 80 | 85 | 90 |
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 90 | 96 |
Довжина руки (від шиї) | 52 | 57 | 63 | 72 | 75 | 80 | 84 |
Внут. довжина ноги | 47 | 54 | 60 | 67 | 76 | 80 | 82 |
Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |
Довжина стопи | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.6 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
Довжина руки (від шиї) | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
Довжина руки (від шиї) | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 |
Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Довжина руки (від шиї) | 52 | 57 | 63 | 70 | 73 | 76 | 80 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 74 | 80 | 85 | 90 |
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
Довжина руки (від шиї) | 52 | 57 | 63 | 72 | 75 | 80 | 84 |
Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Довжина руки (від шиї) | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 |
Внут. довжина ноги | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
Обхват грудей | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват поясу | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
Обхват стегон | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Довжина руки (від шиї) | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 |
Внут. довжина ноги | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Майки і футболки(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 62 | 67 | 74 | 80 | 85 | 90 |
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Внут. довжина ноги | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Зріст | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват поясу | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
Обхват стегон | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
Внут. довжина ноги | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Зріст | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
Категорія(стать): Штани(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Внут. довжина ноги | 47 | 54 | 60 | 66 | 74 | 78 | 81 |
Зріст | 106 | 118 | 130 | 140 | 154 | 164 | 170 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Штани(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 90 | 96 |
Внут. довжина ноги | 47 | 54 | 60 | 67 | 76 | 80 | 82 |
Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
Обхват стегон | 61 | 66 | 72 | 79 | 84 | 90 | 96 |
Зріст | 106 | 118 | 132 | 142 | 156 | 166 | 172 |
Вік | 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Шкарпетки(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Американський | 1.5/4 | 4.5/7 | 7.5/10 |
Довжина стопи | 20 - 22 | 22.5 - 24.5 | 25 - 27 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Європейський | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
Англійський | 2.5/5 | 5.5/8 | 8.5/11.5 | 12/14.5 |
Довжина стопи | 22.5 - 24.5 | 25 - 27 | 27.5 - 30 | 30.5 - 33 |