Lunalae Розмірні таблиці
Категорія(стать): Класичні бюстгалтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Австралійський | 8A | 8B | 8C | 8D | 8DD | 8E | 8F | 10A | 10B | 10C | 10D | 10DD | 10E | 10F | 12A | 12B | 12C | 12D | 12DD | 12E | 12F | 16A | 16B | 16C | 16D | 16DD | 16E | 16F | 18A | 18B | 18C | 18D | 18DD | 18E | 18F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F |
Обхват грудей | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
Обхват під грудьми | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка); Спортивні бюстгальтери(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: 1040
Бренд | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралійський | 6A/C | 6D / 8A/C | 8D / 10A/C | 10D / 12A/C | 12D / 14A/C | 14D / 16A/C | 16D / 18A/C |
Міжнародний | 65A/C | 65D / 70A/C | 70D / 75A/C | 75D / 80A/C | 80D / 85A/C | 85D / 90A/C | 90D / 95A/C |
Англійський | 30A/C | 30D / 32A/C | 32D / 34A/C | 34D / 36A/C | 36D / 38A/C | 38D / 40A/C | 40D / 42A/C |
Обхват над грудьми | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Обхват під грудьми | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралійський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Англійський | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Європейський | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 |
Довжина стопи | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Обхват талії | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Категорія(стать): Легінси(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Обхват стегон | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Категорія(стать): Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Обхват талії | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Обхват стегон | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |