Mango Розмірні таблиці
Категорія(стать): Піжами(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват поясу | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Сукні(дівчина, малюк ~ 3р); Комбінезони(дівчина, малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Купальники(дівчина, малюк ~ 3р); Піжами(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-1M | 1-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11-12Y | 13-14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 81 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Обхват стегон | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 83 | 88 |
Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піжами(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват стегон | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Зріст | 158 | 164 | 170 | 175 | 180 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Піжами(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват талії | 59 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Обхват стегон | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Зріст | 152 | 158 | 164 | 168 | 172 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Джинси(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 59 | 63 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | 108 | 117 | 126 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Американський | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Довжина стопи | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.2 | 26.1 | 26.6 | 27.3 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Англійський | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Довжина стопи | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина, малюк ~ 3р); Джинси(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Штани(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Шорти(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Білизна (Низ)(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Плавки (дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-1M | 1-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11-12Y | 13-14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Обхват стегон | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 83 | 88 |
Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
Категорія(стать): Джинси(хлопець); Штани(хлопець); Шорти(хлопець); Білизна (Низ)(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват стегон | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Зріст | 158 | 164 | 170 | 175 | 180 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 9.2 | 10.7 | 12.1 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.8 | 25.7 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Обхват талії | 59 | 63 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | 108 | 117 | 126 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка); Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Обхват під грудьми | 66 | 69 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Категорія(стать): Пальта(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 |
Категорія(стать): Костюми(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Домашній одяг(жінка); Пальта(жінка); Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: overshirts, overshirts
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Обхват талії | 59 | 63 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | 108 | 117 | 126 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік); Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка); Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: overshirts, overshirts
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Обхват талії | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 85 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Кофти(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-1M | 1-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11-12Y | 13-14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 81 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
Категорія(стать): Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Зріст | 158 | 164 | 170 | 175 | 180 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват талії | 59 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Зріст | 152 | 158 | 164 | 168 | 172 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 |
Обхват грудей | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Джинси(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Обхват талії | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 85 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Джинси(дівчина); Штани(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 59 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Обхват стегон | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Зріст | 152 | 158 | 164 | 168 | 172 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Англійський | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват поясу | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Обхват під грудьми | 66 | 69 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Обхват талії | 59 | 63 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | 108 | 117 | 126 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | ONE SIZE |
---|---|
Обхват голови | 57.5 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 1-6M | 6-12M | 1-3Y | 3-5Y | 6-9Y | 10-14Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M |
---|---|---|
Ширина долоні | 9 | 9.5 |
Довжина долоні | 23 | 23.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | L | XL |
---|---|---|
Ширина долоні | 11 | 11.3 |
Довжина долоні | 25 | 25.5 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 | 72 | 79 | 86 |
Обхват стегон | 94 | 100 | 106 | 112 |