Marson Розмірні таблиці
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Український | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват поясу | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Обхват стегон | 90 - 94 | 97 - 101 | 104 - 108 | 110 - 114 | 117 - 120 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Український | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 80 - 82 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Обхват талії | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 |
Довжина руки (від плеча) | 56 - 58 | 58 - 60 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Український | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Обхват талії | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Обхват стегон | 90 - 94 | 97 - 101 | 104 - 108 | 110 - 114 | 117 - 120 |
Довжина руки (від плеча) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Український | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 80 - 82 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Обхват талії | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Український | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват грудей | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Обхват талії | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Український | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 |
Обхват стегон | 84 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 |
Довжина ноги (від поясу) | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Український | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват поясу | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Обхват стегон | 90 - 94 | 97 - 101 | 104 - 108 | 110 - 114 | 117 - 120 |
Довжина ноги (від поясу) | 104 - 107 | 107 - 110 | 110 - 113 | 113 - 116 | 113 - 116 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Український | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 |
Обхват стегон | 84 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 |