McKINLEY Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Американський | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Довжина стопи | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.2 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Довжина стопи | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 30.5 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||
Американський | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Довжина стопи | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець); Безрукавки(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 62 | 66 | 71 | 78 | 85 | 92 |
Обхват талії | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Обхват стегон | 63 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 |
Зріст | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Безрукавки(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Обхват стегон | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Зріст | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець); Блузи і сорочки(дівчина, хлопець); Кофти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 62 | 66 | 71 | 78 | 85 | 92 |
Обхват талії | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Зріст | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Кофти(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Зріст | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват поясу | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, хлопець); Шорти(дівчина, хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Обхват стегон | 63 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 |
Зріст | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Категорія(стать): Штани(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р); Шорти(дівчина, хлопець, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Обхват стегон | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Зріст | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |