Mountain Equipment Розмірні таблиці
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват грудей | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Обхват талії | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 198 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
Обхват талії | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
Англійський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Європейський | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Обхват талії | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
Обхват стегон | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 8SHORT | 8REGULAR | 8LONG | 10SHORT | 10REGULAR | 10LONG | 12SHORT | 12REGULAR | 12LONG | 14SHORT | 14REGULAR | 14LONG | 16SHORT | 16REGULAR | 16LONG | 18SHORT | 18REGULAR | 18LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 64 - 69 | 64 - 69 | 64 - 69 | 69 - 74 | 69 - 74 | 69 - 74 | 74 - 79 | 74 - 79 | 74 - 79 | 79 - 84 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 89 - 94 | 89 - 94 | 89 - 94 |
Обхват стегон | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 113 - 118 | 113 - 118 | 113 - 118 |
Внут. довжина ноги | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват поясу | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS SHORT | XXS REGULAR | XXS LONG | XS SHORT | XS REGULAR | XS LONG | S SHORT | S REGULAR | S LONG | M SHORT | M REGULAR | M LONG | L SHORT | L REGULAR | L LONG | XL SHORT | XL REGULAR | XL LONG | 2XL SHORT | 2XL REGULAR | 2XL LONG | 3XL SHORT | 3XL REGULAR | 3XL LONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | 26 SHORT | 26 REGULAR | 26 LONG | 28 SHORT | 28 REGULAR | 28 LONG | 30 SHORT | 30 REGULAR | 30 LONG | 32 SHORT | 32 REGULAR | 32 LONG | 34 SHORT | 34 REGULAR | 34 LONG | 36 SHORT | 36 REGULAR | 36 LONG | 38 SHORT | 38 REGULAR | 38 LONG | 40 SHORT | 40 REGULAR | 40 LONG |
Обхват поясу | 64 - 69 | 64 - 69 | 64 - 69 | 69 - 74 | 69 - 74 | 69 - 74 | 74 - 79 | 74 - 79 | 74 - 79 | 79 - 84 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 94 | 84 - 94 | 84 - 94 | 94 - 99 | 94 - 99 | 94 - 99 | 99 - 104 | 99 - 104 | 99 - 104 |
Внут. довжина ноги | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 16 - 17.5 | 17.5 - 18.5 | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 20.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18.5 - 19.5 | 19.5 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23.5 | 23.5 - 24.5 | 24.5 - 25.5 |