Mountain Warehouse Розмірні таблиці
Категорія(стать): Головні убори(чоловік, жінка); Шоломи(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець, дівчина); Костюми(хлопець, дівчина); Піджаки(хлопець, дівчина); Безрукавки(хлопець, дівчина); Майки і футболки(хлопець, дівчина); Блузи і сорочки(хлопець, дівчина); Кофти(хлопець, дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(хлопець, дівчина); Боді(хлопець, дівчина); Купальники(дівчина); Піжами(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 90-98 | 98-106 | 106-118 | 118-130 | 130-142 | 142-154 | 154-162 | 162-170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2T | 3T - 4T | 5-6 | 6X - 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
вік | 2-3YRS | 3-4YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS | 14YRS | 14YRS |
Обхват грудей | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 61 | 61 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 83 | 84 - 87 |
Обхват талії | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 67 - 71 | 70 - 74 |
Зріст | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 118 | 118 - 130 | 130 - 142 | 142 - 154 | 154 - 162 | 162 - 170 |
Категорія(стать): Шоломи(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 |
Вік | 4 - 7 | 8 - 11 | 12 - 15 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка, вагітна); Легінси(жінка, вагітна); Шорти(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Ново Зеландський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Австрійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Канадський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Нідерландський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Іспанський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Польський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Обхват талії | 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 |
Обхват стегон | 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 98 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 114 - 120 | 120 - 127 | 127 - 134 | 134 - 141 | 141 - 146 | 146 - 151 | 151 - 156 | 156 - 161 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7/7.5 | 8/8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37/37.5 | 38/38.5 | 39/39.5 | 40/40.5 | 41/41.5 | 42 |
Американський | 5 | 6/6.5 | 7/7.5 | 8/8.5 | 9/9.5 | 10/10.5 | 11 |
Довжина стопи | 22.9 - 23.4 | 23.7 - 25.2 | 24.6 - 26.1 | 25.4 - 26.9 | 27.3 - 27.8 | 27.1 - 28.6 | 28 - 29.6 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 6 | 7/7.5 | 8/8.5 | 9/9.5 | 10/10.5 | 11/11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 40 | 41/41.5 | 42/42.5 | 43/43.5 | 44/44.5 | 45/45.5 | 46 | 47 |
Американський | 7 | 8/8.5 | 9/9.5 | 10/10.5 | 11/11.5 | 12/12.5 | 13 | 14 |
Довжина стопи | 25.6 - 27.1 | 26.5 - 28 | 27.3 - 28.8 | 28.2 - 29.7 | 29 - 30.5 | 29.9 - 31.4 | 30.7 - 31.5 | 31.5 - 33 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(хлопець, дівчина); Легінси(хлопець, дівчина); Шорти(хлопець, дівчина); Плавки (хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 90-98 | 98-106 | 106-118 | 118-130 | 130-142 | 142-154 | 154-162 | 162-170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2T | 3T - 4T | 5-6 | 6X - 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
вік | 2-3YRS | 3-4YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS | 14YRS | 14YRS |
Обхват талії | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 67 - 71 | 70 - 74 |
Зріст | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 118 | 118 - 130 | 130 - 142 | 142 - 154 | 154 - 162 | 162 - 170 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Англійський | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Довжина стопи | 14.9 - 15.6 | 15.7 - 16.4 | 16.5 - 17.3 | 17.4 - 18.1 | 18.2 - 19 | 19.1 - 19.8 | 19.9 - 20.6 | 20.7 - 21.5 | 21.6 - 22.3 | 22.4 - 23.2 | 23.4 - 24 | 24.1 - 24.9 | 25 - 25.7 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка, вагітна); Піджаки(жінка, вагітна); Безрукавки(жінка, вагітна); Майки і футболки(жінка, вагітна); Блузи і сорочки(жінка, вагітна); Кофти(жінка, вагітна)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Ново Зеландський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Австрійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Канадський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Нідерландський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Іспанський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Польський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 80 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 119 | 119 - 126 | 126 - 133 | 133 - 138 | 138 - 143 | 143 - 148 | 148 - 153 |
Обхват талії | 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Ново Зеландський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Австрійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Канадський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Нідерландський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Іспанський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Польський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 80 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 119 | 119 - 126 | 126 - 133 | 133 - 138 | 138 - 143 | 143 - 148 | 148 - 153 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64/66 |
Французький | TTP | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG |
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64/66 |
Обхват грудей | 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | 126 - 134 | 134 - 142 |
Обхват талії | 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18 | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 62 | 62-68 | 68-72 | 72-76 | 76-82 | 82-90 |
Обхват грудей | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Ново Зеландський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Австрійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Канадський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Нідерландський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Іспанський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Польський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Обхват грудей | 80 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 119 | 119 - 126 | 126 - 133 | 133 - 138 | 138 - 143 | 143 - 148 | 148 - 153 |
Обхват талії | 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 |
Обхват стегон | 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 98 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 114 - 120 | 120 - 127 | 127 - 134 | 134 - 141 | 141 - 146 | 146 - 151 | 151 - 156 | 156 - 161 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Німецький | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64/66 |
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64/66 |
Французький | TTP | TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG |
Обхват талії | 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 |
Вік | 1.5 - 3 | 4 - 8 | 9 - 13 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | S/M | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18 - 19 | 18 - 19.5 | 19 - 20 | 19.5 - 21 | 20 - 21 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 19 - 20 | 18.5 - 20 | 20 - 21 | 20 - 21.5 | 21 - 22 | 21.5 - 23 | 22 - 23 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 11 - 13 | 13 - 15 | 11 - 16 | 15 - 16 | 16 - 18 | 16 - 17 | 17 - 18 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 4 - 8 | 7 - 8 | 9 - 13 | 9 - 10 | 11 - 13 |
Категорія(стать): Гідрокостюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Ново Зеландський | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Австрійський | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Канадський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Нідерландський | 30-32 | 34-36 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Німецький | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Австралійський | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Іспанський | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Італійський | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Французький | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Англійський | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Польський | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Обхват грудей | 79 - 83 | 83 - 89 | 89 - 99 | 100 - 112 | 112 - 126 | 126 - 138 |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 73 | 73 - 83 | 83 - 95 | 95 - 109 | 109 - 121 |
Обхват стегон | 87 - 91 | 91 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 | 120 - 134 | 134 - 146 |
Категорія(стать): Гідрокостюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS-XS | S-M | M-L | L-XL | 2XL-3XL |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 42-44 | 46-50 | 48-52 | 52-56 | 58-62 |
Обхват грудей | 80 - 90 | 90 - 102 | 96 - 110 | 102 - 118 | 118 - 134 |
Обхват стегон | 66 - 67 | 76 - 88 | 82 - 96 | 88 - 104 | 104 - 120 |