NAME IT Розмірні таблиці
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Піжами(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Обхват стегон | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 |
Внут. довжина ноги | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | 00.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Піжами(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Внут. довжина ноги | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73.3 | 76.5 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина); Комбінезони(дівчина); Піжами(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
Внут. довжина ноги | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Шорти(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Піджаки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Довжина руки (від шиї) | 25.5 | 28 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Довжина руки (від шиї) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Довжина руки (від шиї) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Безрукавки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Категорія(стать): Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Сукні(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Обхват стегон | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Боді(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 110 / 116 | 122/128 | 122/128 | 134/140 | 134/140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Спідниці(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Обхват стегон | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Джинси(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
Обхват стегон | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62 |
Внут. довжина ноги | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 |
Зріст | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Вік | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Категорія(стать): Джинси(хлопець); Штани(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 56.5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Внут. довжина ноги | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73.3 | 76.5 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Джинси(дівчина); Штани(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Обхват стегон | 64 | 66 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 | 84 | 86 | 88 |
Внут. довжина ноги | 52.5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
Зріст | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Вік | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 - 39 | 40-44 | 45 - 47 | 47-48 | 49 - 50 | 51-52 | 52 - 53 | 53-54 | 56 - 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 34 - 39 | 39 - 44 | 44 - 47 | 47 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 53 | 53 - 54.5 | 54.5 - 58 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 9.5 | 9.5 - 10.5 | 10.5 | 11.5 - 13.5 | 13.5 - 15 | 15 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 |