Napapijri Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Англійський | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
Японський | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Довжина стопи | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
Англійський | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Японський | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
Довжина стопи | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
Категорія(стать): Шорти(діти); Плавки (діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 54 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 |
Обхват стегон | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 73 | 74 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
Зріст | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 168 - 172 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 74 - 82 | 78 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Обхват талії | 54 - 62 | 58 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
Обхват стегон | 82 - 90 | 86 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
Категорія(стать): Верхній одяг(унісекс); Піджаки(унісекс); Безрукавки(унісекс); Майки і футболки(унісекс); Кофти(унісекс)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
Обхват талії | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Безрукавки(діти); Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 |
Обхват талії | 54 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 |
Зріст | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 168 - 172 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 35.5 - 36.8 | 36.8 - 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.7 | 45.5 |
Обхват грудей | 74 - 82 | 78 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Обхват талії | 54 - 62 | 58 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.3 | 46.7 |
Обхват грудей | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
Обхват талії | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 26 | 27 | 28 | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/36 | 36/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват талії | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 85.5 - 90.5 | 90.5 - 98 | 93 - 103 |
Обхват стегон | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 105.5 - 110.5 | 110.5 - 118 | 113 - 123 |
Внут. довжина ноги | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SKI
Бренд | 28 | 29/30 | 31/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | XXXL |
Обхват поясу | 75 - 77 | 78 - 82 | 82.5 - 89.5 | 90 - 94.5 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 117 |
Обхват стегон | 94.5 - 96.5 | 97 - 101.5 | 102 - 109 | 109 - 114 | 114 - 116.5 | 116.5 - 121.5 | 121.5 - 126.5 | 126.5 - 136.5 |
Внут. довжина ноги | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 | 79 - 80 | 80 | 80 - 81 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 29/30 | 31/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | XXXL |
Обхват поясу | 75 - 77 | 78 - 82 | 82.5 - 89.5 | 90 - 94.5 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 117 |
Обхват стегон | 94.5 - 96.5 | 97 - 101.5 | 102 - 109 | 109 - 114 | 114 - 116.5 | 116.5 - 121.5 | 121.5 - 126.5 | 126.5 - 136.5 |
Внут. довжина ноги | 85 | 85 | 85 - 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Категорія(стать): Штани(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 54 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 |
Обхват стегон | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 73 | 74 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 |
Внут. довжина ноги | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 80 |
Зріст | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 168 - 172 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 26 | 27 | 28 | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/36 | 36/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват талії | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 85.5 - 90.5 | 90.5 - 98 | 93 - 103 |
Обхват стегон | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 105.5 - 110.5 | 110.5 - 118 | 113 - 123 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 29/30 | 31/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | XXXL |
Обхват поясу | 75 - 77 | 78 - 82 | 82.5 - 89.5 | 90 - 94.5 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 117 |
Обхват стегон | 94.5 - 96.5 | 97 - 101.5 | 102 - 109 | 109 - 114 | 114 - 116.5 | 116.5 - 121.5 | 121.5 - 126.5 | 126.5 - 136.5 |