New Look Розмірні таблиці
Категорія(стать): Піжами(чоловік); Халати(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 | 135 - 140 | 142 - 147 |
Обхват поясу | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 98 | 99 - 105 | 105 - 111 |
Обхват стегон | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 122 - 127 | 127 - 133 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(вагітна); Спортивні бюстгальтери(жінка); Верх купальника(жінка, вагітна)
Управління розмірними сітками
Англійський | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 30FF | 30G | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32FF | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34FF | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36FF | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38FF | 38G | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40FF | 40G | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42FF | 42G | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44FF | 44G | 46A | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46FF | 46G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 65A | 65B | 65C | 65D | 65DD | 65E | 65F | 65FF | 65G | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD | 70E | 70F | 70FF | 70G | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD | 75E | 75F | 75FF | 75G | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD | 80E | 80F | 80FF | 80G | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 85E | 85F | 85FF | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90E | 90F | 90FF | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD | 95E | 95F | 95FF | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100DD | 100E | 100F | 100FF | 100G | 105A | 105B | 105C | 105D | 105DD | 105E | 105F | 105FF | 105G |
Обхват грудей | 76 - 78 | 78 - 80 | 81 - 83 | 83 - 85 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 89 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 86 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 106 - 108 | 91 - 93 | 93 - 95 | 96 - 98 | 98 - 100 | 101 - 103 | 103 - 105 | 106 - 108 | 108 - 110 | 111 - 113 | 96 - 98 | 98 - 100 | 101 - 103 | 103 - 105 | 106 - 108 | 108 - 110 | 111 - 113 | 114 - 116 | 116 - 118 | 101 - 103 | 103 - 105 | 106 - 108 | 108 - 110 | 111 - 113 | 113 - 115 | 116 - 118 | 118 - 120 | 121 - 123 | 106 - 108 | 108 - 110 | 111 - 113 | 113 - 115 | 116 - 118 | 118 - 120 | 121 - 123 | 123 - 125 | 126 - 128 | 111 - 113 | 113 - 115 | 116 - 118 | 119 - 121 | 121 - 123 | 124 - 126 | 126 - 128 | 129 - 131 | 131 - 133 | 116 - 118 | 118 - 120 | 121 - 123 | 123 - 125 | 126 - 128 | 128 - 130 | 131 - 133 | 133 - 135 | 136 - 138 |
Обхват під грудьми | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 63 - 68 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 68 - 73 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 73 - 78 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 83 - 88 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 88 - 93 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 98 - 103 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 103 - 108 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 | 108 - 113 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Бренд | S | S | M | M | L | L | N/A |
Обхват литки | 36.4 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.8 | 39.4 | 40 |
Довжина стопи | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Європейський | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Міжнародний | S | S | M | M | L |
Довжина стопи | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 28.8 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(дівчина); Шорти(дівчина); Білизна (Низ)(дівчина); Плавки (дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
Обхват талії | 59 | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Обхват стегон | 76 | 73 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Зріст | 134 | 128 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 - 170 | 170 |
Вік | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Категорія(стать): Штани(хлопець); Шорти(хлопець); Білизна (Низ)(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 | 63.5 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76.5 |
Обхват стегон | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Зріст | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Вік | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Curves, Curves
Американський | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 | 125 - 131 | 131 - 137 | 137 - 143 | 143 - 149 | 149 - 155 |
Обхват талії | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 | 129 - 135 | 135 - 141 |
Обхват стегон | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 133 | 133 - 139 | 139 - 145 | 145 - 151 | 151 - 157 | 157 - 163 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Extra Calf Fit, Extra Calf Fit
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Обхват литки | 40.4 | 41 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 44 |
Довжина стопи | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Extra Wide Fit, Extra Wide Fit
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Обхват литки | 42.4 | 43 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 |
Довжина стопи | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Джинси(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity, Maternity
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 142 | 142 - 148 |
Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 129 | 129 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite, Petite
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват талії | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Обхват стегон | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Зріст | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка); Білизна (Низ)(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Tall, Tall
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 |
Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
Зріст | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Wide Fit, Wide Fit
Англійський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Обхват литки | 40.4 | 41 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 44 |
Довжина стопи | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 |
Обхват талії | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 98 | 99 - 105 | 105 - 111 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Довжина спини | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 | 135 - 140 | 142 - 147 |
Обхват талії | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Домашній одяг(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
Обхват грудей | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Обхват талії | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Обхват стегон | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Зріст | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 - 170 | 170 |
Вік | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват талії | 61 | 63.5 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76.5 |
Зріст | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Вік | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Curves, Curves
Американський | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 | 125 - 131 | 131 - 137 | 137 - 143 | 143 - 149 | 149 - 155 |
Обхват талії | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 | 129 - 135 | 135 - 141 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Довжина спини | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Верхній одяг(вагітна); Піджаки(вагітна); Сукні(вагітна); Комбінезони(вагітна); Домашній одяг(вагітна)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity, Maternity
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Англійський | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 86 | 90 - 95 | 86 - 90 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 133 | 133 - 139 |
Обхват талії | 87 - 91 | 91 - 95 | 99 - 104 | 95 - 99 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 142 | 142 - 148 |
Обхват стегон | 85 - 89 | 89 - 93 | 97 - 102 | 93 - 97 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 129 | 129 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite, Petite
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
Обхват талії | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Довжина руки (від плеча) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Довжина спини | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Зріст | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Tall, Tall
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 |
Довжина руки (від плеча) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Довжина спини | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Зріст | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 |
Обхват талії | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 98 | 99 - 105 | 105 - 111 |
Довжина спини | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Curves, Curves
Американський | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Англійський | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват грудей | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 | 125 - 131 | 131 - 137 | 137 - 143 | 143 - 149 | 149 - 155 |
Обхват талії | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 | 129 - 135 | 135 - 141 |
Довжина спини | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite, Petite
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
Обхват талії | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 |
Довжина спини | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Зріст | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Tall, Tall
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
Обхват талії | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 |
Довжина спини | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Зріст | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Категорія(стать): Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
Обхват грудей | 69 | 66 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Обхват талії | 59 | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Зріст | 134 | 128 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 - 170 | 170 |
Вік | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Maternity, Maternity
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 133 | 133 - 139 |
Обхват талії | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 120 | 120 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 142 | 142 - 148 |
Зріст | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 | 162 - 172 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 39 - 40.5 | 40.5 - 42 | 43 - 44.5 | 45.5 - 47 | 47 - 48.5 | 48 - 49.5 | 50.5 - 52 | 52 - 53.5 |
