Oakley Розмірні таблиці
Категорія(стать): Шоломи(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: cycling
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 52 - 56 | 55 - 59 | 58 - 62 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Шоломи(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: Snow
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват голови | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
Англійський | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Довжина стопи | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Обхват талії | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Обхват стегон | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: BASE LAYER, BASE LAYER
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 |
Обхват талії | 65 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 |
Обхват стегон | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: BASE LAYER, BASE LAYER
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Обхват талії | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Обхват стегон | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOW, SNOW
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 135 |
Обхват талії | 94 | 99 | 104 | 112 | 119 | 127 |
Обхват стегон | 109 | 114 | 119 | 127 | 135 | 142 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOW, SNOW
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Обхват талії | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Обхват стегон | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: GOLF Поло, GOLF Поло
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Обхват стегон | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SURF, SURF
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Обхват талії | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
Обхват стегон | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Сорочка, Сорочка
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 137 |
Обхват талії | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Обхват стегон | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Категорія(стать): Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: GOLF Кофта, GOLF Кофта
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Обхват талії | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
Обхват стегон | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
Категорія(стать): Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LIFESTYLE Кофта, LIFESTYLE Кофта
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Обхват талії | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Обхват стегон | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: BASE LAYER, BASE LAYER
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Обхват стегон | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Внут. довжина ноги | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: LIFESTYLE, LIFESTYLE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 |
Обхват стегон | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 |
Внут. довжина ноги | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LIFESTYLE, LIFESTYLE
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 109 |
Обхват стегон | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Внут. довжина ноги | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOW, SNOW
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 80 | 85 | 85 | 89 | 93 | 96 |
Обхват стегон | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 107 |
Внут. довжина ноги | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOW, SNOW
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 117 | 124 |
Обхват поясу | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 117 | 124 |
Обхват стегон | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 140 | 147 |
Внут. довжина ноги | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: LIFESTYLE Шорти, LIFESTYLE Шорти
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Обхват стегон | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SURF Шорти, SURF Шорти
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 77 | 83 | 88 | 93 | 103 | 108 |
Обхват стегон | 99 | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина долоні | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Довжина долоні | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |