ONLY&SONS Розмірні таблиці
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Спортивні штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Обхват стегон | 87 | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
Англійський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
Американський | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
Обхват грудей | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 120 |
Обхват талії | 72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
Довжина руки (від шиї) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TAILORED, TAILORED
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | L | XL | XL |
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Довжина руки (від шиї) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Категорія(стать): Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58 |
Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48 |
Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48 |
Обхват грудей | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 120 |
Обхват талії | 72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 27/30 | 27/32 | 27/34 | 28/30 | 28/32 | 28/34 | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 38/30 | 38/32 | 38/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 77 | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 82 | 82 | 82 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 87 | 87 | 87 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 |
Обхват стегон | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 92 | 92 | 92 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 97 | 97 | 97 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 102 | 102 | 102 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | 107 | 107 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 117 |
Внут. довжина ноги | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
Обхват поясу | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 | 102 |
Обхват стегон | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 | 117 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: TAILORED, TAILORED
Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Обхват стегон | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Внут. довжина ноги | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |