PGA Розмірні таблиці
Категорія(стать): Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Піжами(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Американський | NEWBORN | 3 M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 43 - 48 | 48 - 58 | 60 - 66 | 67 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 125 | 127 - 130 |
Вага | 2 - 3.5 | 4 - 5 | 5.5 - 7 | 7 - 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10.5 | 11 - 12.5 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 24 | 24 - 26 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Японський | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Австралійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Англійський | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Довжина стопи | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Японський | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Австралійський | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Англійський | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Довжина стопи | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Категорія(стать): Взуття(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Японський | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Австралійський | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Англійський | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Довжина стопи | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Категорія(стать): Взуття(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Європейський | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Японський | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Австралійський | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Англійський | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Довжина стопи | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка); Сукні(жінка); Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL/1X | 1X/2X | 2X | 3X | 3X |
Японський | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Австралійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Японський | S | S | S | M | L | L | LL | LL | LL |
Австралійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Англійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
Обхват талії | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Зріст | 129 - 132 | 134 - 137 | 139 - 145 | 147 - 150 | 152 - 157 | 160 - 163 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Американський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 69 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
Обхват талії | 59 | 63.5 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Зріст | 127 - 135 | 137 - 145 | 147 - 152 | 154 - 160 | 162 - 165 | 165 - 168 | 170 - 173 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Японський | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 |
Австралійський | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Англійський | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
Обхват талії | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Обхват стегон | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
Зріст | 129 - 132 | 134 - 137 | 139 - 145 | 147 - 150 | 152 - 157 | 160 - 163 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(дівчина); Легінси(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Обхват стегон | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
Зріст | 129 - 132 | 134 - 137 | 139 - 145 | 147 - 150 | 152 - 157 | 160 - 163 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 | 117 | 122 |
Категорія(стать): Штани(хлопець); Легінси(хлопець); Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Американський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 59 | 63.5 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Обхват стегон | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Зріст | 127 - 135 | 137 - 145 | 147 - 152 | 154 - 160 | 162 - 165 | 165 - 168 | 170 - 173 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 6.5 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7.5 | 7 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | M | L | XL |
Японський | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Австралійський | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Англійський | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
Європейський | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват голови | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |