PUMA Ukraine Розмірні таблиці
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка); Класичні труси(жінка); Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Обхват талії | 59 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 | 75 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 | 109 - 117 |
Обхват стегон | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 | 131 - 138 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Сукні(жінка); Купальники(жінка); Спортивні костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Обхват талії | 59 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 | 75 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 | 109 - 117 |
Обхват стегон | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 | 131 - 138 |
Категорія(стать): Спортивні бюстгальтери(жінка); Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват грудей | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 | 124 - 133 | 134 - 143 | 144 - 153 |
Обхват талії | 60 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 | 84 - 91 | 92 - 100 | 101 - 110 | 111 - 121 | 122 - 132 | 133 - 143 |
Обхват стегон | 72 - 79 | 80 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 | 133 - 142 | 143 - 152 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Англійський | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Довжина устілки | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Англійський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Довжина устілки | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Категорія(стать): Взуття(унісекс)
Управління розмірними сітками
Англійський | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
Довжина устілки | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Спортивні костюми(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Англійський | 2/4 | 4/6 | 6/9 | 9/12 | 12/18 | 18/24 | 24/30 | 36/42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | XS | S | M | L | XL | 2T | 3T | 4T |
Німецький | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Французький | 3 | 6 | 12 | 18 | 2A | 2A½ | 3A | 4A |
Обхват грудей | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Обхват талії | 41 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Обхват стегон | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 |
Зріст | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Вік | 0.2 - 0.4 | 0.4 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.9 - 1 | 1 - 1.6 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина); Спортивні костюми(дівчина)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват грудей | 55 - 56 | 57 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 71 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Обхват талії | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 |
Обхват стегон | 56 - 60 | 61 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Спортивні бюстгальтери(дівчина)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват грудей | 55 - 56 | 57 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 71 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(хлопець)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват грудей | 55 - 56 | 57 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 71 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Обхват талії | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 |
Обхват стегон | 56 - 60 | 61 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Штани(хлопець); Легінси(хлопець); Шорти(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват талії | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10 | 11 | 12 | 12½ | 13 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 |
Німецький | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
Французький | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 |
Англійський | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 | 10 | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 |
Довжина устілки | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Обхват грудей | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Обхват талії | 59 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 | 75 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 | 109 - 117 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват грудей | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 | 124 - 133 | 134 - 143 | 144 - 153 |
Обхват талії | 60 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 | 84 - 91 | 92 - 100 | 101 - 110 | 111 - 121 | 122 - 132 | 133 - 143 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват грудей | 55 - 56 | 57 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 71 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Обхват талії | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват грудей | 55 - 56 | 57 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 71 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Обхват талії | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Штани(дівчина); Легінси(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
Німецький | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Французький | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обхват талії | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 |
Обхват стегон | 56 - 60 | 61 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 |
Зріст | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
Вік | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Український | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талії | 60 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 | 84 - 91 | 92 - 100 | 101 - 110 | 111 - 121 | 122 - 132 | 133 - 143 |
Обхват стегон | 72 - 79 | 80 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 | 133 - 142 | 143 - 152 |
Категорія(стать): Шкарпетки(унісекс)
Управління розмірними сітками
Європейський | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
---|---|---|---|---|---|
Американський | 13-2.5 | 3.5-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 |
Англійський | 1.2-1.5 | 2.5-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Бренд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Довжина стопи | 19 - 22 | 23 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
Категорія(стать): Пояси(унісекс)
Управління розмірними сітками
Англійський | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Європейський | 80 | 90 | 100 | 110 |
Довжина виробу | 80 | 90 | 100 | 110 |