Quiksilver Розмірні таблиці
Категорія(стать): Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват талії | 68 - 74 | 74 - 82 | 80 - 86 | 84 - 92 | 88 - 98 | 96 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Плавки (жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 101 - 105 | 106 - 110 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28/32 | 30/32 | 32/32 | 31/32 | 38/32 | 40/32 | 33/32 | 34/32 | 42/32 | 36/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | M | XXL | XXXL | L | L | XXXXL | XL |
Обхват талії | 70.5 - 72.5 | 76 - 78 | 81 - 83 | 78.5 - 80.5 | 96.5 - 98.5 | 102 - 104 | 83.5 - 85.5 | 86 - 88 | 107 - 109 | 91.5 - 93.5 |
Обхват стегон | 90 | 95 | 100 | 97.5 | 115 | 120 | 102.5 | 105 | 125 | 110 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Європейський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Довжина стопи | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: neoprene
Європейський | 36 | 37 - 38 | 39 | 40 | 41 - 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Англійський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Довжина стопи | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Категорія(стать): Взуття(хлопець, дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
Англійський | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 |
Довжина стопи | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
Категорія(стать): Взуття(хлопець)
Управління розмірними сітками
Колекція: neoprene
Європейський | 31 | 32 | 33.5 | 35 |
---|---|---|---|---|
Американський | 13 | 1 | 2 | 3 |
Англійський | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 |
Довжина стопи | 19 | 20 | 21 | 22 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Категорія(стать): Верх купальника(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Обхват грудей | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
Довжина руки (від шиї) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Піджаки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3-6 MONTHS | 6-12 MONTHS | 12-18 MONTHS | 18-24 MONTHS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 48 | 50 | 53 | 53 | 54.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Зріст | 68 | 78 | 84 | 91 | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 67.5 | 71 | 76 | 83 | 90 |
Зріст | 132 | 141 | 152 | 172 | 175.5 |
Категорія(стать): Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOW, SNOW
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
Обхват талії | 70.5 - 72.5 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91.5 - 93.5 | 96.5 - 98.5 |
Довжина руки (від плеча) | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Обхват стегон | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
Зріст | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 28/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 70.5 - 72.5 | 76 - 78 | 78.5 - 80.5 | 81 - 83 | 83.5 - 85.5 | 86 - 88 | 91.5 - 93.5 | 96.5 - 98.5 | 102 - 104 | 107 - 109 | 70.5 - 72.5 | 76 - 78 | 78.5 - 80.5 | 81 - 83 | 83.5 - 85.5 | 86 - 88 | 91.5 - 93.5 | 96.5 - 98.5 | 102 - 104 | 107 - 109 |
Обхват стегон | 90 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 90 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Внут. довжина ноги | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Обхват талії | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 |
Обхват стегон | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
Внут. довжина ноги | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Джинси | 28/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Обхват талії | 70.5 - 72.5 | 76 - 78 | 78.5 - 80.5 | 81 - 83 | 83.5 - 85.5 | 86 - 88 | 91.5 - 93.5 | 96.5 - 98.5 | 102 - 104 | 107 - 109 |
Обхват стегон | 90 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Внут. довжина ноги | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Категорія(стать): Штани(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | 3-6 MONTHS | 6-12 MONTHS | 12-18 MONTHS | 18-24 MONTHS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57.5 |
Обхват стегон | 46.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 54 | 56 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 67 |
Зріст | 68 | 78 | 84 | 91 | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Категорія(стать): Штани(хлопець); Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват талії | 60 | 63.5 | 66 | 72 | 77 |
Обхват стегон | 70.5 | 73.5 | 78.5 | 85 | 93 |
Зріст | 132 | 141 | 152 | 172 | 175.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOW, SNOW
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 70.5 - 72.5 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 | 91.5 - 93.5 | 96.5 - 98.5 |
Обхват стегон | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Внут. довжина ноги | 77 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.9 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 25 | 24 | 27 | 26 | 29 | 28 | 30 | 31 | 33 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Обхват талії | 62.5 | 60 | 67.5 | 65 | 73 | 70.5 | 75.5 | 78 | 83 | 80.5 |
Обхват стегон | 89 | 86.5 | 94 | 91.5 | 99 | 96.5 | 101.5 | 104 | 109 | 106.5 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 |
Обхват талії | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 101 - 105 | 106 - 110 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | M/L |
---|---|---|
Обхват голови | 56 | 58 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL | XXL |
---|---|---|---|
Обхват голови | 57 | 59 | 61 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: neoprene hood
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 48 - 53 | 49 - 54 | 50 - 55 | 52 - 57 | 54 - 59 | 56 - 61 |
Обхват шиї | 33 - 35 | 34 - 36 | 35 - 37 | 36 - 38 | 37 - 39 | 38 - 40 |
Категорія(стать): Головні убори(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 0-18 MONTHS | 2-7 YEARS | 8-16 YEARS |
---|---|---|---|
Обхват голови | 46 - 48 | 50 - 52 | 53 - 55 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 25 | 27 | 28 | 29 |
Довжина долоні | 20 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Довжина середн. пальця | 7.7 | 8 | 8.5 | 9.2 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Snow
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 - 27 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: neoprene
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 |
Довжина долоні | 18.4 - 19.4 | 19.2 - 20.2 | 20 - 21 | 20.8 - 21.8 |
Категорія(стать): Рукавиці(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват долоні | 11 | 12.7 | 13.7 |
Категорія(стать): Рукавиці(хлопець)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват долоні | 15 | 16.5 | 18 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
Довжина виробу | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Категорія(стать): Пояси(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S/M | L/XL |
---|---|---|
Довжина виробу | 81.3 | 96.5 |
Категорія(стать): Гідрокостюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | MS | M | MT | LS | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 40.6 | 40.6 | 41.9 |
Обхват грудей | 86 - 91 | 91 - 96.5 | 96.5 - 106.5 | 96.5 - 106.5 | 101.5 - 107 | 101.5 - 107 | 101.5 - 107 | 107 - 112 |
Обхват поясу | 68 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 89 - 94 |
Обхват стегон | 84 - 89 | 86 - 91 | 89 - 94 | 89 - 94 | 89 - 94 | 94 - 99 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Внут. довжина ноги | 67 - 70 | 70 - 72 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77.5 | 72 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 |
Зріст | 168 - 173 | 172 - 177 | 172 - 177 | 175 - 180 | 180 - 185 | 175 - 180 | 180 - 185 | 183 - 188 |
Вага | 55 - 64 | 61 - 70 | 63 - 73 | 68 - 77 | 70 - 80 | 74 - 84 | 77 - 86 | 84 - 95 |
Категорія(стать): Гідрокостюми(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
Обхват грудей | 54.6 - 59.7 | 58.4 - 63.5 | 62.2 - 67.3 | 66 - 71.1 | 69.9 - 74.9 | 73.7 - 78.7 | 77.5 - 82.6 | 81.3 - 86.4 |
Обхват талії | 48.3 - 53.3 | 50.8 - 55.9 | 53.3 - 58.4 | 55.9 - 61 | 59.7 - 64.8 | 63.5 - 68.6 | 67.3 - 72.5 | 71.1 - 76.2 |
Обхват стегон | 57.2 - 62.2 | 61 - 66 | 64.8 - 69.9 | 68.6 - 73.7 | 72.4 - 77.5 | 76.2 - 81.3 | 78.7 - 83.8 | 81.3 - 86.4 |
Внут. довжина ноги | 39.3 - 44.4 | 43.1 - 48.2 | 46.9 - 52 | 50.8 - 55.8 | 54.6 - 59.6 | 58.4 - 63.5 | 62.2 - 67.3 | 64.7 - 69.8 |
Зріст | 112 - 117 | 117 - 125 | 125 - 132 | 132 - 141 | 140 - 148 | 148 - 155 | 155 - 163 | 163 - 170 |
Вага | 18 - 22.5 | 22.7 - 27.2 | 27.2 - 31.7 | 31.7 - 36.3 | 36.3 - 40.8 | 40.8 - 45.5 | 45.5 - 50 | 50 - 54.5 |