Rapala Розмірні таблиці
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Обхват грудей | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 | 117 - 119 | 124 - 130 |
Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 | 99 - 102 | 107 - 114 |
Обхват стегон | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 | 119 - 127 | 130 - 137 |
Довжина руки (від шиї) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 140 - 145 |
Обхват талії | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Обхват стегон | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 | 135 - 140 |
Довжина руки (від шиї) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 10 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 140 - 145 |
Обхват поясу | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Обхват стегон | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 | 135 - 140 |
Внут. довжина ноги | 64 - 79 | 64 - 79 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 140 - 145 |
Обхват талії | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Обхват грудей | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 | 117 - 119 | 124 - 130 |
Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 | 99 - 102 | 107 - 114 |
Категорія(стать): Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Обхват грудей | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 | 117 - 119 | 124 - 130 |
Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 | 99 - 102 | 107 - 114 |
Довжина руки (від шиї) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 |
Категорія(стать): Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | 132 - 137 | 140 - 145 |
Обхват талії | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Довжина руки (від шиї) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Категорія(стать): Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 | 99 - 102 | 107 - 114 |
Обхват стегон | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 | 119 - 127 | 130 - 137 |
Внут. довжина ноги | 64 - 79 | 64 - 79 | 64 - 79 | 64 - 79 | 64 - 79 | 64 - 79 | 64 - 79 |
Категорія(стать): Комбінезони(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 |
Обхват стегон | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 127 - 132 | 135 - 140 |
Внут. довжина ноги | 64 - 79 | 64 - 79 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 | 66 - 81 |