Rossignol Розмірні таблиці
Категорія(стать): Шоломи(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: HERO SLALOM, TEMPLAR, ALTA, FIT, FIT VISOR
Міжнародний | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
Обхват голови | 52 - 55 | 55 - 59 | 55 - 59 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Шоломи(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: SPEED VISOR
Міжнародний | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Обхват голови | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 |
Категорія(стать): Шоломи(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: REPLY
Міжнародний | M/L | L/XL |
---|---|---|
Обхват голови | 54 - 58 | 59 - 63 |
Категорія(стать): Шоломи(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: WHOOPEE, HERO
Міжнародний | XS | S/M |
---|---|---|
Обхват голови | 49 - 52 | 52 - 55 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англійський | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Американський | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Довжина стопи | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: NORDIC SKI
Європейський | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Англійський | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: NORDIC SKI
Європейський | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 |
Англійський | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOWBOARD
Європейський | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 19.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Довжина стопи | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOWBOARD
Європейський | 34.5 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Англійський | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Довжина стопи | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: ALPINE
Бренд | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Європейський | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: ALPINE
Бренд | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Європейський | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
Довжина стопи | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: SNOWBOARD
Європейський | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34.5 | 35.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Англійський | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Довжина стопи | 15 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський | 25 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42. | 42.5 |
Довжина стопи | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: NORDIC SKI
Європейський | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
Англійський | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
Довжина стопи | 16.3 | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Костюми(жінка); Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | |
Обхват грудей | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Обхват талії | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Обхват стегон | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Обхват поясу | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Майки і футболки(діти); Кофти(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 67 - 70 | 75.5 - 77.5 | 82.5 - 84.5 | 86 - 88.5 |
Обхват талії | 48 - 50 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 61 - 62 | 64.5 - 66.5 | 69 - 70.5 | 71 - 73 |
Зріст | 88 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
Вік | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | |
Обхват грудей | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Обхват талії | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2 | 4 | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | |
Обхват талії | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Обхват стегон | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Обхват стегон | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
Категорія(стать): Штани(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 16 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 48 - 50 | 50 - 52 | 64.5 - 66.5 | 53 - 55 | 69 - 70.5 | 71 - 73 | 56 - 58 | 61 - 62 |
Обхват стегон | 53 - 55 | 57 - 59 | 67 - 69 | 62 - 64 | 74 - 76 | 89 - 91.5 | 81.5 - 83.5 | 92.5 - 94.5 |
Зріст | 88 | 104 | 152 | 116 | 164 | 170 | 128 | 140 |
Вік | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 16 | 8 | 10 |
Категорія(стать): Головні убори(унісекс)
Управління розмірними сітками
Колекція: HERO GIANT
Бренд | 54 | 56 | 58 | 60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|
Обхват голови | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 - 63 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 14 - 16 | 16.5 - 19 | 19 - 21 | 21 - 24 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 - 27 | 27 - 28.5 |
Категорія(стать): Рукавиці(діти)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Категорія(стать): Захист спини(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: FLEXVENT
Міжнародний | S | M | L |
---|---|---|---|
Зріст | 152 - 160 | 160 - 170 | 170 - 178 |
Категорія(стать): Захист спини(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: FLEXVENT
Міжнародний | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Зріст | 160 - 170 | 170 - 178 | 178 - 185 | 185 - 200 |
Категорія(стать): Захист спини(діти)
Управління розмірними сітками
Колекція: FLEXVENT
Бренд | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Зріст | 90 - 110 | 110 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 160 |